க.எண்: 2025110968
நாள்: 10.11.2025
அறிவிப்பு:
திருநெல்வேலி மண்டலம் (திருநெல்வேலி சட்டமன்றத் தொகுதி)
பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2025
| திருநெல்வேலி மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் – 2025 | |||
| பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
| மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | |||
| மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ரா.சந்திரசேகர் | 26534348305 | 22 |
| மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ம.சுமதி | 18050438100 | 30 |
| பாசறைகளுக்கான மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சு.மாரிமுத்து | 26534480032 | 35 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சு.மணிகண்டன் | 17965888291 | 30 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ச.ஸ்ரீநிதி சங்கர் | 17242026588 | 278 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | முரளிதரன்.இரா | 14073914717 | 170 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வே.காளிமுத்து | 13089292166 | 262 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சி.மகேஸ்வரி | 14897712830 | 371 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஆ.ஜெல்சி | 26455836964 | 117 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ர.விஜி | 15512721425 | 261 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மு.மஞ்சு | 14101823605 | 19 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கா.வளர்மதி | 15569331391 | 262 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ச.ஜோதிலட்சுமி | 26534582973 | 22 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஜெ.சில்வியா | 13000138612 | 12 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மா.செண்பகம் | 15842076676 | 261 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மா.வேம்பு | 11811013968 | 276 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ரா.ஆறுமுகத்தாய் | 18839681304 | 23 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ந.அனுசுயா | 13955663666 | 183 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ம.முத்துலெட்சுமி | 17021871448 | 195 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ரா.நித்யா | 14272703153 | 332 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மு.காளியம்மாள் | 17731458239 | 29 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ச.பிரேமா | 16477583059 | 22 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கி.அகரமுதல்வன் | 18592716478 | 107 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மா.மாரிசங்கர் | 18609109397 | 285 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பொ.பூவலிங்க பாலாஜி | 26534347226 | 276 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சா.முத்துகுமார் | 14092287434 | 19 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சின்னராஜா.மு | 13907347164 | 161 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | யா.கிறிஸ்து ராஜா மணி | 16514801442 | 138 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஜெ.வில்சி | 15668769850 | 12 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மு.சத்யா | 17105004119 | 22 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பா.பிரவீணா | 10836320563 | 371 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | க.ஸ்டெல்லா | 12896364920 | 371 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | உ.காயத்ரி | 26455230630 | 150 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | பூ.வேணி | 15101685791 | 276 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | பொ.கணபதி | 13294132130 | 276 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | இ.சுமித் | 26455519523 | 235 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | ஆ.ஆணந்த் | 26534888628 | 118 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | பா.ராம் குமார் | 26534904914 | 15 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | ச.சிவபாலன் | 17207683668 | 35 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | மா.கண்ணபெருமாள் | 15900061244 | 337 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | மா.த.சுடலைமுத்து (எ) திலீபன்குமார் | 26534107811 | 40 |
| முன்னாள் பாதுகாப்புப் படைவீரர்கள் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கா.உடையார் | 18700164633 | 57 |
| முன்னாள் பாதுகாப்புப் படைவீரர்கள் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மா.தளவாய் முத்து | 26455516522 | 55 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | த.ராமகிருக்ஷ்ணன் | 26534907685 | 121 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | லெ.முத்துக்குமார் | 18271457900 | 12 |
| உழவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | த.முருகேக்ஷ் | 26455978855 | 28 |
| உழவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கோ.பொன்னுப் புதியவன் | 15008658272 | 120 |
| உழவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | செல்வம் | 26534700340 | 178 |
| வழக்கறிஞர் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | ச.ஆறுமுகநயினார் | 16796014861 | 256 |
| வழக்கறிஞர் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | சி.மணிகண்டராஜ் | 26455878864 | 243 |
| வழக்கறிஞர் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | பி.ஆக்ன்ஸ் க்ஷைனி பிரியா | 16184312649 | 224 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ச.சுடர்ஒளி | 12592850741 | 136 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஆ.செல்வகணேசன் | 10852614878 | 91 |
| மருத்துவப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சு.சவிதாமதி | 14906371012 | 136 |
| கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்புப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஆ.இர.விக்ற்றர் ஜான்சன் | 13718964014 | 142 |
| கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்புப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஈ.முருகன் | 15928537137 | 1 |
| வணிகர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | த.ஆபிரகாம் செல்வின் டேவிட் | 14233755282 | 12 |
| வணிகர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ந.சமுத்திரபாண்டியன் | 13892331926 | 257 |
| வணிகர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ந.லெட்சுமி நாராயணன் | 17632960411 | 135 |
| தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ச.தென்னரசு | 15184117509 | 288 |
| தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | செ.சுடலைமணி | 16045978936 | 12 |
| மாநிலக் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் | மா.ரமேக்ஷ் பாபு | 16790720967 | 261 |
| மாநிலக் கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் | ப.அலெக்ஸ் | 26534480741 | 138 |
| குருதிக்கொடைப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பெ.பொன்னுதரை | 15218296057 | 11 |
| குருதிக்கொடைப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மா.கனகராஜ் | 18403514386 | 151 |
| தமிழ்ப் பழங்குடியினர் பாதுகாப்புப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மந்திர மூர்த்தி | 10202400927 | 193 |
| மாநிலக் கொள்கைப் பரப்புச் செயலாளர் | இ.முத்துபாண்டி | 17790764901 | 78 |
| மாநிலக் கொள்கைப் பரப்புச் செயலாளர் | பா.லெட்சுமணன் | 26534713196 | 121 |
| திருநெல்வேலி மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| மண்டலச் செயலாளர் | சுப்பிரமணியன் | 26455921232 | 284 |
| மண்டலச் செயலாளர் | மா.உக்ஷா | 15289474135 | 35 |
| திருநெல்வேலி மானூர் வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | து.ஜெபமணி | 14297288113 | 12 |
| செயலாளர் | மு.மீனாட்சிசுந்தரம் | 11593971978 | 3 |
| பொருளாளர் | இ.இசக்கிமுத்து | 14399725797 | 115 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | ம.சிவகுமார் | 10384703186 | 129 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | ஜெ.விஹாட் | 14413256881 | 12 |
| இணைச் செயலாளர் | ஆ.கார்த்திக்ராஜ் | 16152126231 | 123 |
| துணைச் செயலாளர் | பொ.வேம்பு சுந்தர் | 10389671830 | 9 |
| மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | ஆ.ஜெனிட்டா கிரேனாப் | 13365205810 | 12 |
| இணைச் செயலாளர் | பொ.சீதை | 15524506144 | 11 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | மா.குமார் முருகன் | 26534610666 | 9 |
| இணைச் செயலாளர் | மு.ஜோசப் நிக்சன் | 12934864168 | 12 |
| துணைச் செயலாளர் | ச.கண்ணன் | 15495810480 | 16 |
| குருதிக்கொடைப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | ச.உபேந்திரன் | 26534177247 | 112 |
| இணைச் செயலாளர் | மு.ஆபிரகாம் பீட்டர் | 16686254005 | 12 |
| துணைச் செயலாளர் | ந.வேல்ச்சாமி | 26455691256 | 11 |
| வணிகர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | சி.மாரியப்பன் | 15812534403 | 10 |
| இணைச் செயலாளர் | இ.ஆதம்பாவா | 18921234333 | 122 |
| துணைச் செயலாளர் | சி.ஜான்பாண்டி | 26534551556 | 7 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | பெ.கனிராஜா | 11580235271 | 8 |
| இணைச் செயலாளர் | எ.எமராஜன் | 13728314718 | 10 |
| துணைச் செயலாளர் | சி.பெரியசாமி | 18444289935 | 18 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | செ.செல்லப்பாண்டி | 12366752072 | 112 |
| இணைச் செயலாளர் | இ.பாலசுப்பிரமணியன் | 12895255083 | 115 |
| திருநெல்வேலி மானூர் மேற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | கா.பால்ராஜ் | 10050143005 | 138 |
| செயலாளர் | மு.இசக்கி சபரிகணேக்ஷ் | 18338316224 | 137 |
| பொருளாளர் | மா.பெரிய நயினார் | 13139058650 | 60 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | கா.சின்னத்துரை | 15048247718 | 58 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | சி.ரத்தினகுமார் | 12238400950 | 135 |
| இணைச் செயலாளர் | ச.வானுமாமலை வெங்கடேக்ஷ் | 11106205681 | 130 |
| துணைச் செயலாளர் | மு.ரமேக்ஷ் | 10228076344 | 50 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | கி.முத்துராஜ் | 17939882483 | 139 |
| இணைச் செயலாளர் | மா.பீட்டர் | 11330993080 | 136 |
| துணைச் செயலாளர் | முருகன் இ | 13776196465 | 135 |
| வணிகர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | செ.ஞானமுத்துசாமி | 13616322491 | 136 |
| இணைச் செயலாளர் | சு.பழனிகுமார் | 17195939340 | 98 |
| துணைச் செயலாளர் | மா.வசந்த்ராஜ் | 15784485185 | 110 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | க.பூல்பாண்டி | 26529425640 | 51 |
| இணைச் செயலாளர் | ரமேஷ்.பா | 10066039425 | 111 |
| துணைச் செயலாளர் | ப.செல்வன் | 17017808423 | 140 |
| உழவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | சி.ஆறுமுகநயினார் | 12180923423 | 137 |
| மாணவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | கோ.ராபின்சன் | 15245073009 | 138 |
| திருநெல்வேலி மானூர் கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | ரா.சண்முகவல் | 26455252048 | 27 |
| செயலாளர் | அ.ஜோசப்கனி | 17316167073 | 117 |
| பொருளாளர் | பெ.இஜின் குமார் | 15923440839 | 118 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | செ.முகேக்ஷ் | 13525673602 | 19 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | ஆ.அந்தோனி | 10376345319 | 20 |
| இணைச் செயலாளர் | செ.சுந்தரமகாராஜா | 11020111051 | 109 |
| துணைச் செயலாளர் | ச.உதயஜோதி | 18759228553 | 29 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | இ.சந்திரசேகர் | 11844580323 | 23 |
| இணைச் செயலாளர் | கு.ஜான் அமர்சிங் | 26534018548 | 105 |
| துணைச் செயலாளர் | பெ.குப்புசாமி | 14563548556 | 23 |
| வணிகர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | முருகன் வீ | 18769484920 | 31 |
| இணைச் செயலாளர் | மாசாணம்.த | 26355137854 | 36 |
| துணைச் செயலாளர் | ஜிஜோ.ப | 15866690442 | 105 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | வெ.பாலசுப்பிரமணியன் | 26534788723 | 22 |
| இணைச் செயலாளர் | மா.கருப்பசாமி | 15906792421 | 25 |
| துணைச் செயலாளர் | மு.காளிதாஸ் | 17045992130 | 22 |
| உழவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | த.கண்ணன் | 16853913081 | 19 |
| இணைச் செயலாளர் | பெ.மகராஜன் | 18058114354 | 19 |
| துணைச் செயலாளர் | சு.பாலன் | 11432596418 | 24 |
| மாணவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | ஆ.ராமர் | 14507876682 | 22 |
| இணைச் செயலாளர் | ரா.காலாங்கரை கார்த்திக் | 16534982735 | 22 |
| துணைச் செயலாளர் | மா.சஞ்;சய் | 16561581003 | 22 |
| மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | மு.பேச்சியம்மாள் | 14578099175 | 22 |
| இணைச் செயலாளர் | பா.கந்தம்மாள் | 12538708177 | 22 |
| துணைச் செயலாளர் | பா.சுதா என்ற முருகேக்ஷ்வரி | 17829644243 | 22 |
| குருதிக்கொடைப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | அமல்ராஜ் ரா | 12749260408 | 36 |
| இணைச் செயலாளர் | த.மணிகண்டன் | 16847377907 | 37 |
| துணைச் செயலாளர் | காளிமுத்து.சு | 26455473558 | 22 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | ஆரோக்கிய மாது | 12782930436 | 105 |
| இணைச் செயலாளர் | சா.ஜஸ்டின் பிரபாகரன் | 26455022758 | 20 |
| துணைச் செயலாளர் | மு.ராம்பிரகாக்ஷ் | 10750193618 | 22 |
| திருநெல்வேலி மானூர் நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | இரா.புவணேந்திரன் | 26534850884 | 42 |
| செயலாளர் | அ.ஆறுமுகம் | 17170336643 | 92 |
| பொருளாளர் | சா.காஜா மைதீன் | 17389970803 | 83 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | சூ.டயானா மேரி க்ஷோபா | 16996184080 | 77 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | சி.மனோகர் | 18433139407 | 18 |
| இணைச் செயலாளர் | ரா.காசி விஸ்வநாதன் | 10749896284 | 81 |
| திருநெல்வேலி மானூர் தெற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | த.நம்பி கோவிந்தன் | 18780158503 | 347 |
| செயலாளர் | மு.பேச்சிமுத்து | 16837311774 | 376 |
| பொருளாளர் | மா.சுப்பையா | 10402474609 | 375 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | க.பார்த்தசாரதி | 12090472747 | 349 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | பூ.முத்துராமலிங்கம் | 14045979863 | 375 |
| இணைச் செயலாளர் | ந.தங்ககுமார் | 26534967428 | 371 |
| துணைச் செயலாளர் | ராம்பிரசாத் த | 12020205350 | 370 |
| மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | சி.கிருஷ்ணவேணி | 13653933455 | 371 |
| இணைச் செயலாளர் | செ.பியூலா ரமணி | 13718905629 | 371 |
| துணைச் செயலாளர் | உஷா கா | 14331768198 | 370 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | க.டேனியல் சாம் சைமன் | 16814733878 | 371 |
| இணைச் செயலாளர் | சி.சுரேஷ் | 11377391846 | 370 |
| துணைச் செயலா ளர் | ஆ.கோவிந்தராஜ் | 11262133910 | 350 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | தெ.அழகு ராஜா | 17183642573 | 353 |
| இணைச் செயலாளர் | மா.முத்துகிருக்ஷ்ணன் | 13680643673 | 346 |
| வணிகர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | ப.நடராஜன் | 13424135745 | 366 |
| இணைச் செயலாளர் | மா.செல்வமணி | 13020207203 | 384 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | சண்முகசுந்தரம் பே | 17062803753 | 347 |
| திருநெல்வேலி மாநகர் கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | வே.மகாலிங்கம் | 26534490257 | 195 |
| செயலாளர் | கி.நம்பிராஜன் | 13650046315 | 276 |
| பொருளாளர் | ச.சிவகுமார் | 15384091687 | 258 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | பா.ராணி | 11195471648 | 276 |
| திருநெல்வேலி மாநகர் நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | இ.ராஜகுரு | 16874488418 | 306 |
| செயலாளர் | த.மரிய செல்வ அரசன் | 26534844529 | 336 |
| பொருளாளர் | ய.கணேசன் | 14655050745 | 284 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | ரா.பாலமுருகன் | 10091309001 | 276 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | மா.அர்ஜ{ணன் | 10899345836 | 336 |
| இணைச் செயலாளர் | ச.திருச்செல்வம் | 14203444320 | 284 |
| குருதிக்கொடைப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | செ.சுடலைராஜாமணி | 13474264916 | 336 |
| இணைச் செயலாளர் | சு.மாரியப்பன் | 13203573244 | 291 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | சு.ஐயப்பன் | 17454593630 | 291 |
| வணிகர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | சி.மாரியப்பன் இராஜசேகர் | 15536131236 | 283 |
| இணைச் செயலாளர் | ஆ.ராமர் | 11450881316 | 279 |
| திருநெல்வேலி மாநகர் தெற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | மீ.அசன் மைதீன் | 26534917549 | 236 |
| செயலாளர் | ந.உச்சிமகாளி | 15182438603 | 226 |
| பொருளாளர் | பொ.ஜெபக்குமார் | 14619588058 | 221 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | ஆ.சிவராமலிங்கம் | 14062944745 | 208 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | சி.விக்ஷ்ணு சவுத்ரி | 14391059199 | 243 |
| இணைச் செயலாளர் | ச.செல்லப்பா | 16355060847 | 239 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | அ.யாசர் பீர் மைதீன் | 17391814614 | 242 |
| இணைச் செயலாளர் | சே.டாட்வின் | 13380595619 | 240 |
| வணிகர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | மு.ரசூல் மைதீன் | 18596168559 | 235 |
| உழவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | ச.சேக் அலி | 12798798706 | 209 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | ப.இசக்கிமுத்து | 67183762661 | 208 |
| திருநெல்வேலி மாநகர் மேற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | பா.ராஜன் | 16118948031 | 183 |
| செயலாளர் | கா.விக்ஷ்ணுராஜகுமார் | 13420973828 | 191 |
| பொருளாளர் | ப.வினோத்குமார் | 12307693247 | 188 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | ப.கோமதி சங்கர் | 10602114482 | 191 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | ரா.அரிகுமார் | 26534282058 | 169 |
| இணைச் செயலாளர் | மு. விஜயநாராயணன் | 18578357729 | 177 |
| துணைச் செயலாளர் | ரா.பாரதி சங்கர் | 15882860228 | 170 |
| வணிகர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | வி.ராஜ்குமார் | 16300189192 | 179 |
| இணைச் செயலாளர் | இ.மாடசாமி | 10982353735 | 185 |
| துணைச் செயலாளர் | மு.முப்புடாதி | 14659778738 | 165 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | மா.சிவசண்முகவேல் | 12688832633 | 172 |
| இணைச் செயலாளர் | து.மாரிச்செல்வம் | 16454480313 | 173 |
| உழவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | சு. முருகன் | 12933024075 | 163 |
| இணைச் செயலாளர் | சூ.லெட்சுமணன் | 16940042213 | 167 |
| துணைச் செயலாளர் | க.பாரதிராஜா | 1046184663 | 168 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | செல்லத்துரை செ | 10377384036 | 167 |
| இணைச் செயலாளர் | அ.மனோகரன் | 26534608817 | 197 |
| துணைச் செயலாளர் | தங்கமுருகன்.ச | 13628003591 | 196 |
| கலை இலக்கிய பண்பாட்டுப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | அ.தமிழரசு | 26534236269 | 187 |
| திருநெல்வேலி மாநகர் வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | அ.மனோகரன் | 14062571664 | 134 |
| செயலாளர் | மு.மாரியப்பன் | 16140900638 | 262 |
| பொருளாளர் | வே.முப்பிடாதி | 13326382332 | 155 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | பா.ஆத்திமுத்து | 15314628478 | 143 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | மா.மதன் ராஜ{ | 11535324193 | 156 |
| இணைச் செயலாளர் | அசோக்.ச | 14473402949 | 155 |
| துணைச் செயலாளர் | மா.சக்திவேல் முருகன் | 13595997617 | 155 |
| வணிகர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | கதிர்வேல்.இ | 12676175240 | 150 |
| இணைச் செயலாளர் | ப. முத்துக்குமார் | 26455881844 | 252 |
| மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | செல்வி மு | 14198402441 | 154 |
| இணைச் செயலாளர் | மா. கௌசல்யா | 17075482188 | 155 |
| துணைச் செயலாளர் | செல்வகனி ஞா | 13221928018 | 149 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | பாலன்.வெ | 15655111367 | 147 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | ஜெ.செந்தில்குமார் | 12703639181 | 262 |
| மாணவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | அஜித்.இ | 15920472349 | 154 |
மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – திருநெல்வேலி மண்டலத்திற்குட்பட்ட பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புதிதாகப் பொறுப்பேற்கும் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சி வாழ்த்துகள். பொறுப்பையும் கடமையையும் உணர்ந்து நீங்கள் சிறப்பாகச் செயலாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு,
சீமான்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்
நாம் தமிழர் கட்சி



