க.எண்: 2025060554அ
நாள்: 07.06.2025
அறிவிப்பு:
திருவண்ணாமலை செங்கம் மண்டலம் (செங்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி)
பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2025
திருவண்ணாமலை செங்கம் மண்டலம் – பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் 2025 | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | தொடர்பு எண் |
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | |||
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சி.சங்கர் | 06367735542 | 64 |
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | தீ.அகிலா | 06421427762 | 310 |
பாசறைகளுக்கான மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ந.தே.வெங்கடேஷ் | 06367636766 | 53 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
சே.அரிகரன் | 17951880813 | 203 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
சீ.தமிழ்வாணன் | 06367176755 | 255 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
தி.தீபிகா | 13092336835 | 50 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
சி.சங்கீதா | 10976604450 | 164 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ர.லோகேஷ் | 12831967635 | 172 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ஆ.நாகராஜன் | 17999948508 | 292 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
இ.மீனா | 13814661566 | 224 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
அ .சபீனா | 13169918118 | 267 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ரா.வேடியம்மாள் | 11101206199 | 183 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
அ.சந்திரசேகர் | 06421731403 | 156 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
கா.பவுன்குமார் | 06367156528 | 102 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
அ.கோபாலகிருஷ்ணராஜ் | 13798824803 | 66 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ப.கலைவாணன் | 18409899918 | 203 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
இ.மோகன்ராஜ் | 14035589368 | 172 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
சி.சதீஷ் | 11479823786 | 314 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
வி.உத்ரா | 14018138713 | 292 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
மு.லோகேஸ்வரி | 06367165820 | 53 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
தே.நிவேதா | 12962570048 | 251 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ப.ஜெயஸ்ரீ | 14746536043 | 203 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ஏ.அரிகிருஷ்ணன் | 10074655219 | 237 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ரா.சைலஜா | 06367674295 | 198 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ஜெ.ஷோபா |
10503785670 | 76 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ரா.நித்யா | 13324905033 | 179 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ரா.கலா | 17815380693 | 95 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
மு.ரங்கீலா | 11282591404 | 191 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
பா.ஈஸ்வரி | 15235783855 | 161 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
மு.துர்கா | 15971956665 | 256 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
கா.சுமித்ரா | 16420005984 | 203 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில துணைச்செயலாளர் |
ச.பிரபாகரன் | 06367772102 | 124 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில துணைச்செயலாளர் |
இரா.சிவா | 14361231511 | 77 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில துணைச்செயலாளர் |
தி.மகேந்திரன் | 06367353172 | 187 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில துணைச் செயலாளர் |
ஜெ.வைதீஸ்வரி | 15895709620 | 243 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில துணைச் செயலாளர் |
வி.இளவரசி | 13937609752 | 51 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில துணைச் செயலாளர் |
ச.ஜெயந்தி | 16540556987 | 85 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில துணைச் செயலாளர் | ப.ஜெயசூரியா | 12702295298 | 25 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில துணைச் செயலாளர் | ம.பிரதீப் | 12319913803 | 196 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில துணைச் செயலாளர் | பூ.ராஜகுமாரன் | 18981994559 | 180 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில துணைச் செயலாளர் | கா.மகாலட்சுமி | 15721321063 | 208 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில துணைச் செயலாளர் | து.பிரேமவள்ளி | 18367591400 | 285 |
வீரத்தமிழர் முன்னணி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
கு.திருப்பதி | 18736432934 | 77 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாநில துணைச் செயலாளர் |
சு.பிரபு | 06367707207 | 198 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாநில துணைச் செயலாளர் |
க.இளங்கோவன் | 18419218907 | 249 |
வணிகர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ச.காதர் | 11739635364 | 71 |
கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்புப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ப.ஞானவேல் | 18125590123 | 291 |
உழவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ப.சிவக்குமார் | 18289868519 | 50 |
பேரிடர் மீட்புப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கா.தீனதயாளன் | 18536907213 | 208 |
கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்புப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பா.தினேஷ்குமார் | 17305370271 | 69 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
மண்டலச் செயலாளர் | அ.காந்தி | 16912272654 | 92 |
மண்டலச் செயலாளர் | ரா.ரம்யா | 10168360793 | 311 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் பரமனந்தல் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (28 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | பா.ஷபி | 10117869712 | 19 |
செயலாளர் | கோ.பிரகாஷ் | 18097394795 | 6 |
பொருளாளர் | த.மூர்த்தி | 16104537986 | 15 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | கோ.மாரி | 18336390533 | 18 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | அ.சிவபெருமாள் | 06421235507 | 30 |
இணைச் செயலாளர் | பி.ராமன் | 06421174303 | 24 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் வளையாம்பட்டு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (27 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | ம.கார்த்திகேயன் | 10281048497 | 29 |
செயலாளர் | கா.பூபாலன் | 10383004674 | 72 |
பொருளாளர் | வ.சக்திவேல் | 06367845050 | 96 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | கோ.சிவமுத்து | 06367132173 | 39 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | பா.காளிதாசன் | 18911179929 | 76 |
இணைச் செயலாளர் | சு.அருண்குமார் | 16243444412 | 80 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் நகர மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (26 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | மு.அரவிந்தன் | 15943213264 | 61 |
செயலாளர் | கா.ராகவேந்திரபொழில் | 12288273730 | 64 |
பொருளாளர் | சே.விக்னேஷ் | 06421912642 | 61 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | கி.த.குருபிரியன் | 10712457555 | 67 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | கோ.பிரபாகரன் | 10873794621 | 50 |
மாணவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | செ.அருணாச்சலம் | 16205053651 | 69 |
தகவல் தொழிற்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | த.விக்ரம் | 18338651758 | 51 |
மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | சி.சகுந்தலா | 17920469788 | 50 |
இணைச் செயலாளர் | வி.நிஷா | 11313967419 | 59 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் பக்கிரிப்பாளையம் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (27 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | தே.கபில்ராஜ் | 15754461548 | 94 |
செயலாளர் | து.விக்னேஷ்குமார் | 10271308859 | 87 |
பொருளாளர் | கா.வீணா | 12813233192 | 76 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | அ.முபாரக் பாஷா | 06367681279 | 86 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | கு.சேட்டு | 10710737892 | 93 |
இணைச் செயலாளர் | த.சக்திவேல் | 17849802316 | 83 |
உழவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ஏ.பாண்டுரங்கன் | 06367326557 | 101 |
தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | கு.பாண்டுரங்கன் | 06367576630 | 83 |
வீரக்கலைகள் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | மு.கோபு | 17678983985 | 111 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் பாலியப்பட்டு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (26 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | ரா.கேசவன் | 11595644062 | 123 |
செயலாளர் | ப.சிவராமன் | 06421205885 | 161 |
பொருளாளர் | இரா.சண்முகம் | 15639239188 | 118 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ச.பிரகாஷ் | 11256413369 | 133 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | கா.அஜீத்குமார் | 15122043610 | 116 |
இணைச் செயலாளர் | பா.பாஸ்கரன் | 12363330287 | 114 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் மேல் வணக்கம்பாடி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (27 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | ஏ.உஷா | 17492461869 | 152 |
செயலாளர் | கு.அரவிந்த்குமார் | 16548087222 | 158 |
பொருளாளர் | தி.பிரகலாதன் | 11338275582 | 160 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ஏ.லோகேஷ் | 06367614220 | 148 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ந.சௌந்தரராஜன் | 06421157014 | 160 |
இணைச் செயலாளர் | பா. துரை | 06367349952 | 154 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | அ.வேடியப்பன் | 06421072047 | 141 |
இணைச் செயலாளர் | கோ.பாரி | 16616671211 | 147 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் ஆண்டிப்பட்டி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (27 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | செ.வேல்முருகன் | 11974606338 | 183 |
செயலாளர் | க.கணேசன் | 06421331224 | 137 |
பொருளாளர் | ம.விஜயக்குமார் | 18728285985 | 179 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | அ.சீனிவாசன் | 14859981465 | 185 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ச.கதிரவன் | 18506522834 | 178 |
இணைச் செயலாளர் | பூ .முகேஷ் | 12796509465 | 191 |
துணைச் செயலாளர் | க.எம்ஜி.ராமச்சந்திரன் | 17795043573 | 183 |
மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | சீ.தீபா | 17203253805 | 185 |
இணைச் செயலாளர் | செ.கௌசல்யா | 17584345627 | 179 |
துணைச் செயலாளர் | ஜெ.திவ்யா | 18573636792 | 179 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | வெ.ராமு | 16705419657 | 179 |
இணைச் செயலாளர் | ஜெ.தினேஷ் | 06367559631 | 191 |
வீரக்கலைகள் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | வெ.மணிகண்டன் | 06367979569 | 187 |
வணிகர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | பெ .அன்பரசு | 10500942849 | 182 |
உழவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | சீ.சிவக்குமார் | 06421129153 | 164 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் தண்டராம்பட்டு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (30 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | ம.தருமராஜ் | 10283892486 | 197 |
செயலாளர் | அ.அனீஷ்குமார் | 13471518354 | 210 |
பொருளாளர் | வெ.பத்மநாபன் | 17669692875 | 201 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ஜெ.அரவிந்தன் | 18712259538 | 208 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | பி.கார்த்திகேயன் | 14673186052 | 219 |
இணைச் செயலாளர் | பொ.பிரசாந்த்குமார் | 06421864864 | 212 |
மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ப.திலகா | 12073194562 | 203 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ச.சந்தோஷ் | 14714344067 | 221 |
இணைச் செயலாளர் | சு.நேசமணி | 06421181188 | 219 |
கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ரா .சஞ்சய் | 12203253086 | 208 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் தென்முடியனூர் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (27 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | கு.இளவரசன் | 18468952754 | 224 |
செயலாளர் | ரா.ராகுல் | 15569068074 | 288 |
பொருளாளர் | அ.கிருஸ்துராஜ் | 17493719901 | 279 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | கோ.வேல்முருகன் | 06367270033 | 285 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | க.மனோஜ் | 11204682447 | 225 |
இணைச் செயலாளர் | ரா.ஐயப்பன் | 06421749590 | 276 |
துணைச் செயலாளர் | ரா.ஜீவானந்தம் | 13744077400 | 288 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | கு.பலராமன் | 06372128871 | 281 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் தென்முடியனூர் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (26 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | ஏ.அருள்பாண்டி | 18816210022 | 242 |
செயலாளர் | ஆ.செ.தமிழழகன் | 16419531102 | 304 |
பொருளாளர் | ப.பூவரசன் | 18413316605 | 242 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ஆ.நேசக்குமார் | 17511627998 | 300 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | க.சங்கர் | 15391697162 | 239 |
இணைச் செயலாளர் | மூ.கிருபாகரன் | 12115155235 | 246 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | இரா.ஜெயராமன் | 06421898046 | 243 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் தானிப்பாடி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (24 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | த .அருள் | 16930918971 | 267 |
செயலாளர் | ஜெ.ஏழுமலை | 14665878142 | 268 |
பொருளாளர் | ஜெ.பாலமுருகன் | 16782849298 | 272 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | கி.முருகன் | 15923872338 | 256 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | மூ.அலெக்சாண்டர் | 10323590231 | 255 |
மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ச.மோகனா | 06367937116 | 255 |
இணைச் செயலாளர் | ச.தேவி | 11878216614 | 256 |
துணைச் செயலாளர் | மு.அம்சா | 14948825029 | 255 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | மா.தேவராஜ் | 15517208819 | 251 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | செ.சிவசக்தி | 12336589574 | 255 |
திருவண்ணாமலை செங்கம் பெருங்குளத்தூர் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (27 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | ஆ.குமரேசன் | 10209733244 | 308 |
செயலாளர் | ம.ஆரோக்கியதாஸ் | 15832572282 | 325 |
பொருளாளர் | கோ.அறிவழகன் | 14089638806 | 315 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | மு.பிரதாப் | 18619624781 | 321 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ரா.ரவிச்சந்திரன் | 11906583132 | 311 |
இணைச் செயலாளர் | கோ.சேகர் | 16475360875 | 326 |
துணைச் செயலாளர் | மு.மெல்கியோர் | 10896696922 | 317 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | கி.வெங்கடேசன் | 13580765168 | 310 |
உழவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ம.தோமினிக் குழந்தை ஏசு |
18917626057 | 313 |
குருதிக்கொடைப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | வீ.தினகரன் | 16319241160 | 321 |
மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – திருவண்ணாமலை செங்கம் மண்டலத்திற்குட்பட்ட பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புதிதாகப் பொறுப்பேற்கும் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சி வாழ்த்துகள்.பொறுப்பையும் கடமையையும் உணர்ந்து நீங்கள் சிறப்பாகச் செயலாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு,
சீமான்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்
நாம் தமிழர் கட்சி