க.எண்: 2025121008அ
நாள்: 10.12.2025
அறிவிப்பு:
சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் மண்டலம் (இராதாகிருஷ்ணன் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி) பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2025
| சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் மண்டலம் – பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் 2025 | |||
| பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்ககம் |
| மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | |||
| மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சீ். பூங்கொடி | 00718931379 | 3 |
| மாநிலப் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சதாம் உசேன் | 00313814579 | 205 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மா.செ.விக்னேசுவரன் | 00313509823 | 88 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | அரிபிரசாத் | 00313389382 | 52 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஜெகதீஸ்வரன் | 00543621129 | 37 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | முகமது ரசூல் | 11768944161 | 80 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஜெய் விக்னேஷ் | 10794825794 | 63 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | அ.மோனிகா | 16674940073 | 50 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | இ.சரண்யா | 12656420946 | 150 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ச.பவித்ரா | 13788369499 | 50 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வி ஜோதிகா | 17041499585 | 94 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கௌ.வெண்ணிலா | 00933325937 | 9 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பாக்கியலட்சுமி | 00313242091 | 148 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | நித்யா | 15369635087 | 96 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வனிதா | 00313862053 | 27 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | தெய்வானை | 18784334130 | 95 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வி.வினிதா | 00313061298 | 190 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வி.நிசா | 13931571034 | 9 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தனப்பிரியா | 14256370069 | 60 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஈஸ்வரி | 11524408153 | 49 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சு.சசிகலா | 00313745566 | 138 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | செ.கிர்த்திக் | 16655094713 | 122 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | அரிகர பிரபு | 17464574717 | 205 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சந்தோஷ்குமார் | 11893273074 | 23 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சஞ்சய் குமார் | 13363453872 | 96 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கா. மோனிஷ் | 10786688028 | 66 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | அ.கீர்த்திகா | 14156113935 | 123 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சீ.ஜெனிபர் | 15236140594 | 60 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சுவேதா | 15006012372 | 9 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஏ.கார்த்திகேயன் | 00313751717 | 7 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | விக்னேஸ்வரன் | 13914505344 | 34 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஆதி சுப்ரமணியம் | 15992632597 | 9 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சு. சுதர்ஷன் | 00313179129 | 138 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சு.சுகன்யா | 12732035487 | 120 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சாராள் | 13213637836 | 211 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சீ.ரபேகா | 10609948060 | 60 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஹரிணி ஸ்ரீ | 17373276363 | 209 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஸ்ரீ நிவேதா | 17380212967 | 4 |
| வழக்கறிஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஆனந்தபாபு | 00313350137 | 54 |
| வழக்கறிஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சித்தார்த்தன் | 18877410534 | 83 |
| மாநில கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் | சூர்யா | 00313171111 | 133 |
| வணிகர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மா.சந்தோசு | 00313188370 | 191 |
| வீரத்தமிழர் முன்னனி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | த.கிருட்டிணமூர்த்தி | 10509206468 | 62 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பா பழனிவேல் | 00543114844 | 60 |
| விளையாட்டுப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வே. வெங்கடேசு | 00313087244 | 182 |
| மருத்துவப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சுபாஷ் சந்திர போஸ் | 17111283785 | 83 |
| மீனவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சௌ அய்யனாரப்பன் | 00543222217 | 114 |
| சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| மண்டலச் செயலாளர் | நிர்மலா | 18458962224 | 209 |
| மண்டலச் செயலாளர் | க. ஜெகன் | 00313154120 | 10 |
| சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் 1 வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | பாக்கியராஜ் | 00313702339 | 24 |
| செயலாளர் | பார்த்தசாரதி | 12028074072 | 20 |
| பொருளாளர் | சௌந்தர் | 00313402579 | 16 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | சந்திரசேகர் | 15364506324 | 1 |
| மாவட்டப் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | அ.க.சுரேஷ் | 16310995357 | 12 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்ட இணைச் செயலாளர் | வே.சதிஷ்குமார் | 00543443358 | 8 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்ட துணைச் செயலாளர் | பூங்கொடி | 00313333746 | 27 |
| மகளிர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | அஞ்சலா தேவி | 14797312387 | 24 |
| மகளிர் பாசறை மாவட்ட இணைச் செயலாளர் | சுந்தராம்பாள். ரா | 10360701221 | 10 |
| மகளிர் பாசறை மாவட்ட துணைச் செயலாளர் | சௌந்தர்யா | 16554964166 | 24 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | சு.கருணாகரன் | 18737189346 | 7 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்ட இணைச் செயலாளர் | அப்துல் ரஹ்மான் | 00543837158 | 27 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்ட துணைச் செயலாளர் | ஜானகி | 13165807311 | 24 |
| வணிகர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | காதர் பாட்ஷா | 00313097315 | 32 |
| வீரத் தமிழர் முன்னணி பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | சி.பாலமுருகன் | 00313629045 | 34 |
| மீனவர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | சா.கலைமணி | 00543422918 | 39 |
| மாணவர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | மூ.தரூன் பிரகாசு | 12058048666 | 9 |
| கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்புப் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ராஜசேகர். அ | 18415158908 | 34 |
| சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் 2 வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | சுந்தர்ராஜன் | 13724467505 | 120 |
| செயலாளர் | க.சுரேஷ்குமார் | 00543331666 | 108 |
| பொருளாளர் | ப.குகன் | 16943676556 | 113 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | பிரியா | 13832330081 | 114 |
| மாவட்டப் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| மீனவர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | மு. அரவிந்தன் | 18954258731 | 114 |
| மீனவர் பாசறை மாவட்ட இணைச் செயலாளர் | தி.சுனில்குமார் | 12900549702 | 114 |
| மீனவர் பாசறை மாவட்ட துணைச் செயலாளர் | சுரேஷ் குமார் | 18883549478 | 115 |
| விளையாட்டுப் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | கார்த்திகேயன் | 14432235621 | 113 |
| விளையாட்டுப் பாசறை மாவட்ட இணைச் செயலாளர் | நவீன்குமார் | 12062171222 | 71 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | கோகுல்நாத் | 16428425304 | 115 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்ட இணைச் செயலாளர் | கார்த்திக் ராஜா | 11435389135 | 70 |
| மானவர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ஜீவன் குமார் | 14138198456 | 80 |
| வீரத் தமிழர் முன்னணி பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | முகிலன் | 13799099570 | 113 |
| சுற்றுச் சூழல் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ஹரிஷ் | 15933458250 | 109 |
| சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் 3 வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | விக்னேஷ் | 15409716496 | 94 |
| செயலாளர் | கு.சுரேஷ் | 10206460582 | 80 |
| பொருளாளர் | கோபாலகிருஷ்ணன் | 13890263611 | 83 |
| செய்தித் தொடர்பா ளர் | கார்த்திக் | 14338098160 | 89 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | சங்கர் கணேஷ் | 10710692832 | |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | பாலாஜி | 10255360300 | 38 |
| தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | கோபாலகிருஷ்ணன் | 10706978167 | 238 |
| சுற்றுச் சூழல் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | தீபக் | 12787989363 | 36 |
| சுற்றுச் சூழல் பாசறை மாவட்ட இணைச் செயலாளர் | ஆ.செந்தில்குமார் | 14944352683 | 202 |
| சுற்றுச் சூழல் பாசறை மாவட்ட துணைச் செயலாளர் | சக்திவேல் | 14662781736 | 63 |
| சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் 4 வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | க.முருகேசன் | 00313008360 | 205 |
| செயலாளர் | சுப்ரமணி | 15387605422 | 209 |
| பொருளாளர் | ர. ரகுநாதன் | 18022686798 | 53 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | இ.நாகராசு | 13252945557 | 59 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ரா.சக்திவேல் | 11795587150 | 178 |
| சுற்றுச் சூழல் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ந. முருகன் | 17542857427 | 178 |
| சுற்றுச் சூழல் பாசறை மாவட்ட இணைச் செயலாளர் | கி குமார் | 16364253771 | 191 |
| சுற்றுச் சூழல் பாசறை மாவட்ட துணைச் செயலாளர் | வே காளி | 17340563864 | 190 |
| குருதிக் கொடைப் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | சு சங்கர் | 15151765203 | 161 |
| குருதிக் கொடைப் பாசறை மாவட்ட இணைச் செயலாளர் | ரா பாலமணிகண்டன் | 13983122867 | 182 |
| குருதிக் கொடைப் பாசறை மாவட்ட துணைச் செயலாளர் | நா குமார் | 18800319390 | 182 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி | 13705826662 | 182 |
| கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்புப் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | த.பன்னீர் செல்வம் | 11493353521 | 161 |
| கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்புப் பாசறை மாவட்ட இணைச் செயலாளர் | சீ.பார்த்திபன் | 13421975719 | 166 |
| விளையாட்டுப் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | அ.மதுசந்திரன் | 17747783242 | 199 |
| வீரத் தமிழர் முன்னணி மாவட்டச் செயலாளர் | சீதர் | 00313252327 | 181 |
| சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் 5 வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | இருதயராஜ் | 00543980111 | 150 |
| செயலாளர் | கமாருதின் | 13141804573 | 138 |
| பொருளாளர் | ரூபன் | 00313912660 | 127 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | பெ.லோகேஷ்வரன் | 12718880553 | 134 |
| சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் 6 வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | ச.பாஸ்கர் | 107580606357 | 62 |
| செயலாளர் | டில்லிராஜ். ஜெ | 15226603456 | 189 |
| பொருளாளர் | பரத் | 11780178776 | 243 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | ராம் | 12663182580 | 34 |
| சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் 7 வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | விஜயகுமார் | 00543269216 | 190 |
| செயலாளர் | கிரி | 10245938326 | 194 |
| பொருளாளர் | கு.செல்வம் | 14251713198 | 113 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | லோ.முனிகுமார் | 11879167556 | 195 |
| சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் 8 வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | மா.அன்பு | 00543888802 | 190 |
| செயலாளர் | மணிகண்டன் | 00313172193 | 199 |
| பொருளாளர் | சேதுமாதவன் | 00313466657 | 62 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | அரிகிருட்டிணன் | 12326384748 | 219 |
மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – சென்னை இராதாகிருஷ்ணன் நகர் மண்டலத்திற்குட்பட்ட பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புதிதாகப் பொறுப்பேற்கும் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சி வாழ்த்துகள். பொறுப்பையும் கடமையையும் உணர்ந்து நீங்கள் சிறப்பாகச் செயலாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு,
சீமான்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்
நாம் தமிழர் கட்சி



