க.எண்: 2024120344
நாள்: 03.12.2024
அறிவிப்பு:
தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் கட்சி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2024 | |||
தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் கட்சி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | மு.சோ.கந்தன் | 15761820387 | 271 |
செயலாளர் | இர.அசோக் | 13469546732 | 282 |
பொருளாளர் | பி.அருண்குமார் | 15832242136 | 154 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ப.மணிகண்டன் | 13469265882 | 74 |
கும்பகோணம் உள்ளூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | ஜா.ஜெஸ்டின் தமிழ்மணி | 13745076127 | 64 |
துணைத் தலைவர் | செ.சக்திவேல் | 11095734777 | 32 |
துணைத் தலைவர் | ஜெ.ரவூப் | 10404382332 | 49 |
செயலாளர் | ம.சுந்தரராஜன் | 11270923409 | 76 |
இணைச் செயலாளர் | ஆ.காளிமுத்து | 13469678158 | 77 |
துணைச் செயலாளர் | பா.திருநாவுக்கரசு | 13075325135 | 34 |
பொருளாளர் | முத்துராஜ் | 14993200395 | 75 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ஆ.பிரபாகரன் | 13397363301 | 77 |
கும்பகோணம் சாக்கோட்டை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | மா.கோபாலகிருஷ்ணன் | 13469615678 | 150 |
துணைத் தலைவர் | மோ.அய்யப்பன் | 17655715477 | 121 |
துணைத் தலைவர் | இரா.இராமசந்திரன் | 16916359629 | 160 |
செயலாளர் | க.இராஜராஜன் | 13961075617 | 126 |
இணைச் செயலாளர் | ஜா.ஸ்டீபன் | 10963791982 | 167 |
துணைச் செயலாளர் | அ.ஜான் அலெக்சாண்டர் | 13469124022 | 124 |
கும்பகோணம் சாக்கோட்டை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொருளாளர் | மு.விக்னேஷ் | 12560975129 | 99 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | சி.கண்ணன் | 12658873392 | 146 |
கும்பகோணம் அண்ணலக்ரஹாரம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | ஞா.காளியரசன் | 13953614954 | 121 |
துணைத் தலைவர் | மு.மதன் | 18640555603 | 119 |
துணைத் தலைவர் | வி.விஜயராகவன் | 17416548467 | 126 |
செயலாளர் | இர.சரவணன் | 16109938111 | 126 |
இணைச் செயலாளர் | மா.பாண்டியன் | 13397635130 | 126 |
துணைச் செயலாளர் | இரா.பிரவின்குமார் | 11506889937 | 118 |
பொருளாளர் | பூ.மதிவாணன் | 16302021176 | 121 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | கு.ஹரிஹரன் | 17404254270 | 123 |
கும்பகோணம் அண்ணலக்ரஹாரம் தொகுதி மகளிர் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
செயலாளர் | வி.அகிலாண்டேஸ்வரி | 15528550996 | 126 |
கும்பகோணம் கொற்கை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | இரா.கண்ணன் | 13469594882 | 153 |
துணைத் தலைவர் | இரா.சத்யராஜ் | 13091234808 | 153 |
துணைத் தலைவர் | இர.இராகவன் | 14884730764 | 154 |
செயலாளர் | இர.விக்னேஷ் | 10716362808 | 152 |
இணைச் செயலாளர் | க.சத்தியசீலன் | 10181654283 | 155 |
துணைச் செயலாளர் | கு.கெளதமன் | 11921589131 | 151 |
பொருளாளர் | அ.கெளசிகா | 12388036726 | 150 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ஜெ.ஜெயராஜ் | 13915218834 | 155 |
கும்பகோணம் ஆரிய படையூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | ஜெ.மணிசங்கர் | 16396304206 | 143 |
துணைத் தலைவர் | ப.சந்தோஷ் | 16289360310 | 145 |
துணைத் தலைவர் | க.மணிகண்டன் | 10967552744 | 146 |
செயலாளர் | செ.மணிகண்டன் | 10136172670 | 146 |
இணைச் செயலாளர் | ச.அஜய் | 11674369388 | 145 |
துணைச் செயலாளர் | ஐ.வீரத்தமிழன்பன் | 15113049663 | 146 |
பொருளாளர் | ம.நந்தகுமார் | 18505573330 | 145 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | வீ.வீரராகவர் | 15237978848 | 146 |
கும்பகோணம் திப்பிராஜபுரம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | கு.இராமர் | 12553709341 | 156 |
துணைத் தலைவர் | வ. சிவகுருநாதன் | 12396710905 | 161 |
துணைத் தலைவர் | ப.மகேந்திரன் | 14721976233 | 162 |
செயலாளர் | ஜோ.அருண்குமார் | 18746933733 | 157 |
இணைச் செயலாளர் | கு.இராமநாதன் | 16674436837 | 161 |
துணைச் செயலாளர் | அ.அபிமண்யு | 17368757299 | 163 |
பொருளாளர் | த.அம்பேத்ராஜன் | 18747706478 | 158 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | இரா.சூரியா | 16094628289 | 161 |
கும்பகோணம் உடையாளூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | வீ.ஹரிஹரன் | 18402640097 | 166 |
துணைத் தலைவர் | ஆ.அமர்நாத் | 17195213847 | 170 |
துணைத் தலைவர் | செ.அலெக்சாண்டர் | 18085939682 | 167 |
செயலாளர் | ஜெ.மணிகண்டன் | 13374477015 | 168 |
கும்பகோணம் உடையாளூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
இணைச் செயலாளர் | மு.புகழேந்தி | 18151301975 | 164 |
துணைச் செயலாளர் | ஜெ.ஜெயசீலன் | 16716075569 | 168 |
பொருளாளர் | சி.சந்தோஷ்குமார் | 11873623989 | 165 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | இர.இன்பதமிழன் | 10319472835 | 171 |
கும்பகோணம் மேலக்காவிரி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | கோ.மணிகண்டன் | 12899203974 | 192 |
துணைத் தலைவர் | இரா.சூரியமூர்த்தி | 17992798332 | 195 |
துணைத் தலைவர் | அ.சக்கரராஜா | 14115998995 | 174 |
செயலாளர் | மு.சமீர்பாட்சா | 12130098383 | 188 |
இணைச் செயலாளர் | சு.பிரகாஷ் | 12219677519 | 180 |
துணைச் செயலாளர் | மு.முகமது ரிபாவுதீன் | 18144876257 | 177 |
பொருளாளர் | அ.பெஞ்சமின்தேவா | 10872426697 | 205 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | மு.முகம்மது பாசித் | 16558823112 | 205 |
மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் கட்சி மாவட்டம் மற்றும் கட்சி மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட தொகுதிகளுக்கான பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புதிதாகப் பொறுப்பேற்கும் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சி வாழ்த்துகள். பொறுப்பையும் கடமையையும் உணர்ந்து நீங்கள் சிறப்பாகச் செயலாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு,
சீமான்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்