க.எண்: 2025060577
நாள்: 09.06.2025
அறிவிப்பு:
தேனி கம்பம் மண்டலம் (கம்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி) பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2025
தேனி கம்பம் மண்டலம் – பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் 2025 | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | |||
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ,uh.RNu\; Fkhh; | 13586220588 | 261 |
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | M.md;G nry;tp | 17964433446 | 50 |
தேனி கம்பம் பாசறைகளுக்கான மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
K.ee;jFkhh; | 15511792313 | 276 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ngh. kjpaofd; | 18049821644 | 134 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
K.my;mkPd;Mrpf; | 17231806437 | 121 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
K. uQ;rpj;Fkhh; | 18696171700 | 273 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
F. Fkhh; | 16374109427 | 271 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
R.rpe;J | 14604049327 | 115 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
f. ruz;ah | 14740170256 | 261 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
fp.gd;dPh; G\;gk; | 16569728985 | 202 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
K. gphpah | 14750538891 | 151 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
,uh. tPPUrpk;K | 18384403028 | 72 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
K.G\;gyjh | 21501013943 | 169 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
G. ghz;B];thp | 17667087466 | 152 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
m. rq;fPjh | 10931616743 | 127 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
K. irdGNgfk; | 10239925855 | 232 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
R. ru];tjpgphpajh;\pdp | 16209562090 | 261 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
K. இuQ;rpjh | 16952604455 | 22 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
g. yl;Rkp | 18278526862 | 220 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
f. rhe;jnfshp | 16689929655 | 252 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
F. N[hjpyl;Rkp | 15184849375 | 270 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
g. gQ;rth;zk; | 10197795328 | 116 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
K. `f;fPk; | 17903069733 | 238 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ng. jD\; | 17825850991 | 273 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
இuh.f. jD\; | 11949924531 | 257 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
இu. m[pj;Fkhh; | 17914550383 | 190 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
k. Qhdjahsd; | 1682952461 | 201 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
,. fdprh | 12249035681 | 31 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
m. =epjp | 13784263257 | 127 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
g. etkzp | 18166279011 | 134 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
இu. fdpnkhop | 17600121981 | 193 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
K. yl;Rkp | 15935967192 | 82 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | gh.rQ;rPt;Fkhh; | 17095524088 | 117 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | k. `hpfpU\;zd; | 15227912879 | 22 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | R. #hpagpufh\; | 14624565060 | 201 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | nt. tpf;Nd\;tud; | 11400563272 | 291 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | R. Mjh;\; | 12736517137 | 261 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | f.tPughg;ghj;jp | 21378179831 | 261 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | m. e[pkhgh;tpd; | 16839108853 | 237 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | f.mk;rNtzp | 14584826860 | 154 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | j. Nkhrpah | 12059119101 | 272 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | N[h. ypNah[hd;rp | 21501935890 | 28 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் |
K.,uh.fz;zd; | 18886185697 | 261 |
உழவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
F.FzNrfud; | 21501120465 | 7 |
வணிகர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
Nr.mg;Jy; `f; | 16696132749 | 288 |
தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ng.fUg;igah | 21501533980 | 10 |
தேனி கம்பம் மண்டலப் பொறுப்பாளர் 2025 | |||
செயலாளர் | KUfd;. moFG+kp | 14918557403 | 273 |
செயலாளர் | kh. mgpuhkp | 13674458078 | 41 |
தேனி கம்பம் 1ஆவது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
தலைவர் | ng.,sq;Nfhtd; | 18209731219 | 31 |
செயலாளர் | F.ypNahNltpl; | 21501188178 | 29 |
பொருளாளர் | nr.ey;yjk;gp | 15802304519 | 6 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | gp.MNuhf;fpagpuG | 13020376143 | 28 |
தேனி கம்பம் 2ஆவது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
தலைவர் | gh.m[pj;Fkhh; | 18771827123 | 33 |
செயலாளர் | j.ghz;B];tud; | 10637113740 | 142 |
பொருளாளர் | ,u.khhpjhrd; | 10189006266 | 41 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | m.N[k;]; fpk;ld; | 12863329246 | 28 |
தேனி கம்பம் 3ஆவது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
தலைவர் | ,u.G+khiy uh[h | 21501566787 | 156 |
செயலாளர் | Nt.Nty;KUfd; | 12051493883 | 157 |
பொருளாளர் | f.fhh;j;jpf; | 12993276834 | 154 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | f.khhpKj;J | 15510683562 | 174 |
தேனி கம்பம் 4ஆவது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
தலைவர் | K.Kj;Jr;nry;tk; | 21315480674 | 170 |
செயலாளர் | j.ugpf;fhd; | 14287112634 | 179 |
பொருளாளர் | N[h.cjaejp | 13854319640 | 190 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | K.jkpo;r;nry;td; | 17159502552 | 152 |
தேனி கம்பம் 5ஆவது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
தலைவர் | gh.இutpf;Fkhh; | 11621147525 | 60 |
செயலாளர் | gh.fjpNurd; | 17271646809 | 57 |
பொருளாளர் | Ng.KUfd; | 18297038294 | 76 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ng.,uh.Mirjk;gp | 17267367656 | 50 |
தேனி கம்பம் 6ஆவது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
தலைவர் | n[.ghz;br;nry;tk; | 21378680114 | 106 |
செயலாளர் | e.nghd;uh[; | 18286471601 | 97 |
பொருளாளர் | gh.jkpourd; | 13994517336 | 115 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ,uh.thrfh; | 21378003659 | 111 |
தேனி கம்பம் 7ஆவது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
தலைவர் | R.rpd;dNtspag;gd; | 10229891775 | 121 |
செயலாளர் | tP.n[fd;Fkhh; | 18167223168 | 223 |
பொருளாளர் | ngh.tre;jh | 14019062383 | 97 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | f.Nrhiz Kj;J | 15667931671 | 115 |
தேனி கம்பம் 8ஆவது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
தலைவர் | #.MNuhf;fparhkp | 12185341281 | 218 |
செயலாளர் | m.jPgf; | 14634133778 | 219 |
பொருளாளர் | m. jkpo;r;nry;tp | 15767818403 | 127 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | m.nfsjk; | 11356092062 | 277 |
தேனி கம்பம் 9ஆவது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
தலைவர் | eh.ehrh; myp | 17649011109 | 236 |
செயலாளர் | K.KUfd; | 2338895028 | 253 |
பொருளாளர் | n[.<];tud; Nkhfd; | 21378037981 | 285 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | nr.n[fd;Fkhh; | 17802024157 | 221 |
தேனி கம்பம் 10ஆவது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
தலைவர் | rP.`hpfpU\;zd; | 15447715601 | 261 |
செயலாளர் | K.mofh;rhkp | 1526149898 | 273 |
பொருளாளர் | K.mk;ruh[h | 12119277981 | 277 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | K. tpp[Nae;jpud; | 16978877594 | 248 |
மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – தேனி கம்பம் மண்டலத்திற்குட்பட்ட பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புதிதாகப் பொறுப்பேற்கும் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சி வாழ்த்துகள்.பொறுப்பையும் கடமையையும் உணர்ந்து நீங்கள் சிறப்பாகச் செயலாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு,
சீமான்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்
நாம் தமிழர் கட்சி