க.எண்: 2025050539
நாள்: 28.05.2025
அறிவிப்பு:
தென்காசி ஆலங்குளம் மண்டலம் (ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதி)
பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2025
தென்காசி ஆலங்குளம்; மண்டலம் – பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் 2025 | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | |||
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | it.jpdfud; | 26823959462 | 70 |
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | k.fzgjp | 18603256881 | 102 |
பாசறைகளுக்கான மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
Nfh.mUs;nkhoptu;kd; | 26348973643 | 122 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
,.tdpjh | 13818349971 | 248 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
,u.Iak;khs; | 17946803778 | 302 |
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
,uh.ghy;uh[; | 13461120219 | 20 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
K.kjd; | 18717108049 | 128 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
f.,irkhypdp | 10881592619 | 151 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
rp. rq;fpjh rptgpufh~; | 13204819969 | 20 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
rp.rhe;jpdp | 12898354694 | 138 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
G. kJkpjh | 16181356710 | 91 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
gh.mz;zhkiy uhzp | 14383603051 | 34 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | R.kfhuh[d; | 17427810354 | 274 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | rp.kNf];tup | 11867713182 | 72 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் |
J.nry;tFkhh; | 10271828444 | 35 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் |
gh.rj;jpagphpah | 15256135321 | 20 |
வணிகர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
m.uhkypq;fk; | 26419577602 | 83 |
கையூட்டு-ஊழல் ஒழிப்புப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ng.khupag;gd; | 12396998029 | 75 |
தொழிற்சங்கப் பேரவை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் |
k.rk;gj; | 26529408273 | 187 |
தென்காசி ஆலங்குளம்; மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | Nfh.Nggpuhzp | 17281950780 | 215 |
செயலாளர் | K.,uh[d; | 12752883412 | 143 |
தென்காசி ஆலங்குளம் கீழப்பாவூர் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (1 – 25 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | J}.KUfd; | 18603515721 | 22 |
செயலாளர் | j.,uh[;Fkhu; | 11961034101 | 18 |
பொருளாளர் | ng.fNzrd; | 17403212278 | 23 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | jp.,uhN[];tup | 12894789952 | 6 |
தென்காசி ஆலங்குளம் நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (26 – 72 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | kh.kNf~; | 10018647772 | 47 |
செயலாளர் | F.khhpNty; | 2635568672 | 53 |
பொருளாளர் | R.RNu~; | 17593658466 | 79 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | M.RNu~; nrhf;fypq;fk; | 26529736703 | 62 |
தென்காசி ஆலங்குளம்; வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (73 – 108 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | அ.ghujpuh[h | 14901399202 | 93 |
செயலாளர் | k.G~;guh[; | 15213073616 | 91 |
பொருளாளர் | j.khhpNrl; | 15820687321 | 82 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ப.KUfd; | 13315963677 | 88 |
தென்காசி ஆலங்குளம்; நடுவண் வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (109 – 143 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | K.fUg;grhkp | 26355518456 | 128 |
செயலாளர் | m.Nfhtpe;j; | 325841929 | 138 |
பொருளாளர் | J.rhe;jp | 12141744289 | 113 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ngh.ftp | 325875395 | 140 |
தென்காசி ஆலங்குளம்;; கடையம் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (144 – 178 வாக்ககங்கள்) |
|||
தலைவர் | F.MWKf;rhkp | 10613520297 | 169 |
செயலாளர் | j.rj;jpafud; | 26355614340 | 170 |
பொருளாளர் | kp.[hd;ghy; | 12811964617 | 145 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ,uh.fz;zd; | 15343062027 | 167 |
தென்காசி ஆலங்குளம்;; கடையம் தெற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (179 – 213 வாக்ககங்கள்) |
|||
தலைவர் | சு.,uh[uj;jpdk; | 26355091353 | 200 |
செயலாளர் | kh.Nkfehjd; | 11547627134 | 204 |
பொருளாளர் | M. ehfh Mde;j; | 18004071213 | 275 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | t.kNf~; | 26355598628 | 193 |
தென்காசி ஆலங்குளம்;; கடையம் நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (214 – 243 வாக்ககங்கள்) |
|||
தலைவர் | kh.Rdpy;uh[; | 17457604411 | 239 |
செயலாளர் | nr.NfhghyfpU~;zd; | 26529943857 | 207 |
பொருளாளர் | ,u.,utpf;Fkhu; | 10254570354 | 224 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | m.rfhaMf;dy; M];gd; | 17254179053 | 233 |
தென்காசி ஆலங்குளம்;; ஆழ்வார்குறிச்சி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (244 – 269 வாக்ககங்கள்) |
|||
தலைவர் | m.Kfk;kJigry; | 17992618502 | 259 |
செயலாளர் | f.fz;zd; | 18048885448 | 253 |
பொருளாளர் | r.mgpeahrz;Kfk; | 12289561225 | 249 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | Nfh.,rf;fpKj;J | 12988582925 | 265 |
தென்காசி ஆலங்குளம்;; பாப்பாக்குடி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (270 – 297 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | வே.khupfNz~; | 16099675225 | 274 |
செயலாளர் | nt.gpufh~; | 26529050694 | 296 |
பொருளாளர் | மு.rl;lehjd; | 18876483498 | 276 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ,.tp[anyl;Rkp | 12910362748 | 283 |
தென்காசி ஆலங்குளம்; முக்கூடல்; மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (298 – 319 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | ng.,uNk~; | 15358663803 | 302 |
செயலாளர் | r.gTy; rhu;y]; | 26530764327 | 310 |
பொருளாளர் | Nt.RNu~; | 14275541675 | 311 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | Nr.jpNd~;Fkhu; | 16287623154 | 308 |
மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – தென்காசி ஆலங்குளம் மண்டலத்திற்குட்பட்ட பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புதிதாகப் பொறுப்பேற்கும் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சி வாழ்த்துகள்.பொறுப்பையும் கடமையையும் உணர்ந்து நீங்கள் சிறப்பாகச் செயலாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு,
சீமான்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்
நாம் தமிழர் கட்சி