க.எண்: 2025121005
நாள்: 05.12.2025
அறிவிப்பு:
கிருஷ்ணகிரி மண்டலம் (கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்றத் தொகுதி)
பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2025
| கிருஷ்ணகிரி மண்டலம் – பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் 2025 | |||
| பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்ககம் |
| மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | |||
| மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வெ.ரமேசு | 30357837836 | 204 |
| மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சி.ரோஜாரமணி | 11787760364 | 14 |
| பாசறைகளுக்கான மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | செ.கவின்குமார் | 30357388695 | 192 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சு.பாக்யா | 15107545774 | 173 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மோ.வினோத்குமார் | 13673328611 | 17 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கா.சூர்யா | 11718179985 | 53 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கி.ராமன் | 11731080975 | 159 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஜ.கலைவாணி | 13472981794 | 52 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | செ.அருண்மொழிவர்மன் | 15472172637 | 127 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | அ.முத்துலட்சுமி | 18832826087 | 83 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | தி.கிருஷ்ணன் | 11077962067 | 79 |
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பா.வீணா | 11283555822 | 69 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | தி.வீரம்மாள் | 11312662719 | 198 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வா.வாசுகி | 12408853574 | 25 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மு.ஜோதி | 16914333884 | 41 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பரிமளம்.சி | 14520544481 | 79 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பெ.சந்திரா | 15307058897 | 303 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ரா.வெண்ணிலா | 10777390245 | 303 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சி.மேகலா | 10601683748 | 302 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ரா.விஜயலட்சுமி | 12043403753 | 52 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வசந்தி.க | 14389341427 | 53 |
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | க.ரோசி | 18546189265 | 153 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கு.தயாநிதி | 12877244076 | 56 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மு.பூங்கொடி | 15954702367 | 114 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | நா.பிரசாந்த் | 13474720898 | 69 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பா ளர் | ர.யாழிசை | 10907316790 | 277 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வீ.ஏசுதுரை | 10969451265 | 106 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கா.சுஜாதா | 13847279472 | 232 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பெ.வெற்றிசெல்வன் | 11673538147 | 301 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | தே.திவ்யா | 12399430091 | 80 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சி.அரி | 10776765609 | 233 |
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கி.செல்வமணி | 12270752726 | 14 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மு.கவியரசன் | 14951567617 | 186 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ம.செல்வராணி | 30391538589 | 206 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சு.வினோத்குமார் | 16297738815 | 42 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ரா.நித்யா | 16527362913 | 243 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | செ.சந்தோஷ்குமார் | 14093490400 | 41 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பா ளர் | சு.சுபா | 30357781210 | 203 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மு.மகேஷ் | 30357708447 | 133 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கா.தீபா | 15406495161 | 46 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ந.நாகேந்திரன் | 13044003143 | 305 |
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ப.மங்களா | 14583140863 | 104 |
| வீரக்கலைகள் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | இல.சிவராமன் | 13677022341 | 304 |
| தமிழ்மீட்சிப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | செ.பழனிச்சாமி | 11659229242 | 41 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சி.திருநாவுக்கரசு | 17423833832 | 199 |
| உழவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | க.பாக்கியராஜ் | 16495835712 | 115 |
| உழவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | க.கோ.ராஜேஷ்குமார் | 11740729210 | 236 |
| கலை இலக்கிய பண்பாட்டுப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மு.குமார் | 14852148405 | 111 |
| சுற்றுசூழல் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | எ.முனிரத்தினம் | 12974702516 | 114 |
| வணிகர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பா ளர் | மா.சிவக்குமார் | 02357488537 | 299 |
| முன்னாள் பாதுகாப்புப் படைவீரர்கள் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | து.பழனி | 13762438596 | 31 |
| முன்னாள் பாதுகாப்புப் படைவீரர்கள் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | செ.செல்வப்பன் | 15928190848 | 187 |
| குருதிகொடைப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | நா.சிலம்பரசன் | 30357334955 | 53 |
| கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ரா.எடிசன் | 15233563411 | 266 |
| கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மு.பெருமாள் | 11770461674 | 303 |
| தமிழ் பழங்குடியினர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஆ.தாமஸ் பாண்டி | 11838113301 | 151 |
| பேரிடர் மீட்பு பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | க.பாரதி | 30357085759 | 69 |
| கிருஷ்ணகிரி மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| மண்டலச் செயலாளர் | இரா.ஜனார்த்தனன் | 15940887070 | 54 |
| மண்டலச் செயலாளர் | ரா.ராஜாத்தி ராஜேஷ் | 10935693134 | 236 |
| கிருஷ்ணகிரி 1 வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | சு.சுதீஷ் | 17027903705 | 25 |
| செயலாளர் | மு.அருண்குமார் | 14489548245 | 308 |
| பொருளாளர் | இரா.ரமேஷ் | 17764881210 | 96 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | க.ராஜன் | 17188380830 | 91 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ரா.அருள்முருகன் | 13903326104 | 48 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டச் செயலாளர் | ர.முகுந்தன் | 30357780947 | 12 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | தி.சீனிவாசன் | 16966610556 | 25 |
| தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | பெ.முனியப்பன் | 30391605954 | 306 |
| மாணவர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | நா.கௌரிசங்கர் | 12217062217 | 199 |
| உழவர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | மு.நாசன் | 10126539091 | 302 |
| கிருஷ்ணகிரி 2 வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | கோ.முனியப்பன் | 10279351401 | 53 |
| செயலாளர் | நா.முத்துலட்சுமி | 15189210923 | 53 |
| பொருளாளர் | சி.திருப்பதி | 12868746048 | 294 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | வெ.வெங்கடேசன் | 13873031846 | 306 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | கோ.சந்தோஷ் | 14716966468 | 49 |
| மாணவர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ந.பிரசாந்த் | 16761284060 | 302 |
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டச் செயலாளர் | ப.சுக்கிரியா | 16329477331 | 303 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ரா.சேகர் | 10148318527 | 304 |
| தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | செ.மாதேஷ் | 16358036069 | 49 |
| உழவர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ரா.திருப்பதி | 14469872839 | 301 |
| கிருஷ்ணகிரி 3 வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | ரா.சரண்குமார் | 14099685584 | 37 |
| செயலாளர் | க.முத்து காமாட்சி | 13161331910 | 186 |
| பொருளாளர் | ர.முகமது கைப் | 14342049036 | 79 |
| செய்தித் தொடர்பா ளர் | வ.மம்தா | 14265575495 | 127 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ரா.சிவக்குமார் | 15128837708 | 53 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ல.யுவராஜ் | 11546228984 | 75 |
| கிருஷ்ணகிரி 4வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | ப.முகமது கணி | 30391957913 | 163 |
| செயலாளர் | தி.மாரியப்பன் | 15188534534 | 16 |
| பொருளாளர் | கோ.காந்தி | 17224442866 | 229 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | இ.மதன் | 30357125227 | 191 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ம.திருப்பதி | 15155146063 | 9 |
| கிருஷ்ணகிரி 5வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | ச.கௌதம் | 15668714163 | 127 |
| செயலாளர் | ந.சரவணன் | 17458384730 | 221 |
| பொருளாளர் | பி.ராஜா | 14764972811 | 280 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | ச.இதாயத் | 15811722581 | 126 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | செ.சிவக்குமார் | 14982891795 | 17 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ந.பெருமாள் | 11725125374 | 302 |
| கிருஷ்ணகிரி 6வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | ம.சங்கர் | 12390768210 | 32 |
| செயலாளர் | கோ.கார்த்திக் | 11553462697 | 232 |
| பொருளாளர் | மா.காளிதாஸ் | 30566113977 | 53 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | பெ.மணிவேல் | 30391184258 | 206 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ல.பிரபாகரன் | 16177945459 | 197 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | பெ.சின்னசாமி | 10210065354 | 301 |
| கிருஷ்ணகிரி 7வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | க.ராஜேந்திரன் | 17992950382 | 56 |
| செயலாளர் | மு.பாஷா | 12227075897 | 118 |
| பொருளாளர் | வே.அருண்குமார் | 30357769306 | 206 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | வெ.வடிவேல் | 16103831992 | 221 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | தி.பிரபாகரன் | 10065832827 | 302 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | வி.குமார் | 10442331699 | 301 |
| கிருஷ்ணகிரி 8வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | ச.வெங்கடேசன் | 30492156250 | 250 |
| செயலாளர் | மா.அஜித்குமார் | 00325370129 | 56 |
| பொருளாளர் | யூ.நியாமதுல்லா | 14112264623 | 162 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | ந.பிரதாப் | 13278900992 | 302 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | மு.பரசுராமன் | 16179521225 | 302 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | ப.நல்வேடி | 12629807993 | 302 |
| கிருஷ்ணகிரி 9வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | கு.ஜெயசூர்யா | 15976018100 | 111 |
| செயலாளர் | தே.சிரிகாந்த் | 30357236729 | 156 |
| பொருளாளர் | மு.சந்தோஷ் | 13404902197 | 302 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | ந.நாகர்ஜுன் | 16850389345 | 306 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | பெ.பழனிசாமி | 15422987424 | 302 |
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | வே.திருப்பதி | 11056635512 | 302 |
| கிருஷ்ணகிரி 10வது மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | வெ.பிரசாந்த் | 30357187719 | 251 |
| செயலாளர் | இர.கார்த்திக் | 15605965381 | 49 |
| பொருளாளர் | மு.தமிழ்செல்வன் | 12204315363 | 127 |
| செய்தித் தொடர்பாளர் | சு.அண்ணாதுரை | 17304810956 | 6 |
| இளைஞர் பாசறை மாவட்டச் செயலாளர் | சி.சின்னசாமி | 13029157395 | 299 |
மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – கிருஷ்ணகிரி மண்டலத்திற்குட்பட்ட பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புதிதாகப் பொறுப்பேற்கும் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சி வாழ்த்துகள். பொறுப்பையும் கடமையையும் உணர்ந்து நீங்கள் சிறப்பாகச் செயலாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு,
சீமான்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்
நாம் தமிழர் கட்சி



