க.எண்: 2025050458
நாள்: 03.05.2025
அறிவிப்பு:
சென்னை அண்ணாநகர் மண்டலம் (அண்ணாநகர் சட்டமன்றத் தொகுதி)
பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2025
சென்னை அண்ணாநகர் மண்டலம் – பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் 2025 | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சீ.ஜெயகலா | 00335680455 | 166 |
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | க.பாலசுப்ரமணியன் | 13586943827 | 2 |
பாசறைகளுக்கான மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
க.சரவணன் | 00325664813 | 243 |
வணிகர் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் |
ச.இம்தியாஸ் | 13524236840 | 62 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
இரா.சிவசங்கரி | 00335812202 | 16 |
மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
தெ.பவானி | 00325100285 | 118 |
மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
தி.சீனு | 00325308601 | 202 |
தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
கு.பிரசாத் | 11544639026 | 24 |
விளையாட்டுப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
மா.சோழன்செல்வராஜ் | 00335222921 | 4 |
கையூட்டு ஊழல் ஓழிப்பு பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
ந.மோகனம் | 11626363272 | 92 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | மு.சத்யா | 00325893026 | 74 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | சே.செல்வகுமார் | 00325202359 | 111 |
தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் |
வெ.அழகிரி | 00335366823 | 131 |
வழக்கறிஞர் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் (உயர் நீதிமன்றம்) |
கு.இளங்கோவன் | 00325109924 | 130 |
வழக்கறிஞர் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் (உயர் நீதி மன்றம்) |
பி.பவானிசந்தானம் | 10819694873 | 120 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் |
செ.பிரபு | 15999353334 | 120 |
சென்னை அண்ணாநகர் மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | கா.சித்ரா | 12249084918 | 154 |
செயலாளர் | மு.அகமதுஜமீல் | 10553318924 | 26 |
சென்னை அண்ணாநகர் கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (30 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | ப.அசோக்குமார் | 00325385281 | 73 |
செயலாளர் | ம.மாரிமுத்து | 00325460387 | 113 |
பொருளாளர் | தா.குரியன்தாஸ் | 00325917359 | 4 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | மு.சலீம் | 16879807515 | 113 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | அ.ஜெய்கணேஷ் | 16394201250 | 154 |
மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | மா.பானுமதி | 00325197402 | 113 |
சென்னை அண்ணாநகர் மேற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (28 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | தா.பிரசாத் | 10347360416 | 312 |
செயலாளர் | கி.ஹரிகரன் | 18151847815 | 26 |
பொருளாளர் | அ.சாதிக் | 10230741143 | 38 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | வி.கோகுலகிருஷ்ணன் | 12722208659 | 252 |
மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | அ.பர்கத்நிஷா | 17594683542 | 26 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | பி.தனுஷ்பிரபாகரன் | 13218144604 | 312 |
தொழிற்சங்கப் பேரவை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | சே.விமல் ராஜ் | 11294784025 | 132 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | பி.உஷாராணி | 12454963606 | 312 |
சென்னை அண்ணாநகர் வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (30 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | இரா.வேதநாயகி | 00330738810 | 265 |
செயலாளர் | ம.ருக்மாங்கதன் | 17065366029 | 76 |
பொருளாளர் | இரா.கண்ணன் | 15322076489 | 278 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | தி.நவீன்குமார் | 00325086512 | 73 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | தர்மலிங்கம் | 00325670749 | 70 |
இணைச் செயலாளர் | ஆ.சக்திவேல் | 00335473036 | 73 |
துணைச் செயலாளர் | சு.யுவராஜ் | 11207529154 | 95 |
தொழிற்சங்கப் பேரவை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | சு.ரத்தினவேல் | 12548872623 | 44 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | பா.வினோமைக்கேல் | 00325816978 | 4 |
இணைச்செயலாளர் | சி.இராஜேந்திரன் | 00330907960 | 93 |
துணைச்செயலாளர் | பெ.ஹரிஷ் | 15286312771 | 73 |
தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ச.இராமசாமி | 00325251067 | |
மாணவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ஜெ.ஏழுமலை | 16303526061 | 155 |
இணைச் செயலாளர் | சீ.இம்மானுவேல் | 17716523349 | 73 |
கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | சு.சுரேஷ் | 00325351710 | 127 |
விளையாட்டுப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | சா.ஜெயச்சந்திரன் | 12569719109 | 138 |
மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | இர.வனஜாஇளங்கோவன் | 00335661846 | 130 |
சென்னை அண்ணாநகர் தெற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (38 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | பு.அருண்ராஜ் | 13599554075 | 15 |
செயலாளர் | சு.கார்த்திகேயன் | 11439051498 | 154 |
பொருளாளர் | த.முத்தையா | 10217236217 | 251 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ச.பழனிவேல் | 17452574970 | 212 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | தா.சந்திரகுமார் | 15476265714 | 152 |
மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | அ.சசிகலா | 17750794913 | 15 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | இரா.மகேஷ் | 16451550972 | 61 |
இணைச் செயலாளர் | கா. அக் ஷயா | 15570528030 | 154 |
மாணவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ரா.சந்தோஷ் | 10766997999 | 154 |
வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | நா.பாஸ்கர் | 15064803302 | 202 |
கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | து.சீனு | 00335577448 | 177 |
வீரக்கலைகள் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | கு.சரவணன் | 14433049654 | 233 |
விளையாட்டுப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | கா.ராஜசுந்தர்பிரணவ் | 17951021013 | |
பேரிடர் மீட்புப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ரா. ரவி | 17735821152 | 157 |
சென்னை அண்ணாநகர் நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (23 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | அ.சந்திரகுமார் | 10598908442 | 43 |
செயலாளர் | பெ.இரவி | 13187618501 | 44 |
பொருளாளர் | அ.இராஜா | 16820065114 | 42 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | பா.தங்கராஜ் | 12571795944 | 42 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | சி.முத்துப்பாண்டி | 13626192438 | 42 |
மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | இ.சாயிதா | 10751782058 | 204 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ஜெ.மார்ட்டின் | 12690432230 | 43 |
மாணவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | சா.கார்த்திக் | 325454076 | 64 |
வணிகர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ந.சீனிவாசன் | 14054063661 | 43 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ம.சங்கர் | 14818631313 | 43 |
சென்னை அண்ணாநகர் தென் கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (38 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | இர.ஹரிச்சந்திரன் | 17178463429 | 251 |
செயலாளர் | நா.முத்துராமன் | 12399824110 | 242 |
பொருளாளர் | சி.முஸ்தாக்அலி | 00335744012 | 251 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ஜெ.ஜெகதீஷ்தமிழன் | 00325633140 | 154 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | செ.உதயகுமார் | 10338922398 | 223 |
மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | மு.ஜெய்புனிசா | 16746406645 | 253 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ஏ.ஆனந்த்கிறிஸ்டோபர் | 18496671904 | 206 |
மாணவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | பா.சந்திரன் | 12588726173 | 43 |
வணிகர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | அ.பதுருஜமாலூதீன் | 18271927218 | 230 |
வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | செ.துரைமுருகன் | 14138512888 | 217 |
தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | ப.ஆவணி | 11203791401 | 236 |
கலை இலக்கிய பண்பாட்டுப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | க.சரவணன் | 13540540016 | 30 |
வீரக்கலைகள் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | இரா.குமார் | 12332215331 | 237 |
விளையாட்டுப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | மே. லோகேசு | 12569746548 | 192 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | பொ.முத்துக்கிருஷ்ணன் | 12129104166 | 243 |
இணைச்செயலாளர் | கமுருகன் | 00335174182 | 33 |
சென்னை அண்ணாநகர் வடகிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (30 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | கி.ஆரோக்கியாசாமி | 10576048539 | 49 |
செயலாளர் | பொ.தனபால் | 10458397779 | 93 |
பொருளாளர் | சு.இரத்தினவேல் | 12548872623 | 44 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | க.ஜெகதீசன் | 10338554531 | 61 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | சே.பிரபாகரன் | 00325153805 | 74 |
சென்னை அண்ணாநகர் தென் மேற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் (38 வாக்ககங்கள்) | |||
தலைவர் | கா.உலோகநாதன் | 00335234244 | 180 |
செயலாளர் | வே.நீலகண்டன் | 00325279760 | 184 |
பொருளாளர் | மாமுத்துராஜ் | 12656136245 | 195 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | சு.திட்டாணிக்கருப்பன் | 13904312974 | 172 |
இளைஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | மூ.திருமுருகன் | 16271899085 | 194 |
துணைச் செயலாளர் | வே.ஆனந்தன் | 10752209807 | 187 |
மகளிர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | நீ.அஸ்வந்தி | 00335389210 | 181 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | இல.உமாமகேஸ்வரன் | 15949104826 | 34 |
இணைச் செயலாளர் | மு.குமார் | 00325156074 | 179 |
வழக்கறிஞர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | தி.சதீஷ் | 00325111378 | 82 |
மாணவர் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | வே.அன்பழகன் | 12515277960 | 184 |
வீரத்தமிழர் முன்னணி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | க.சந்திரசேகர் | 16911577161 | 179 |
தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | மு.சையத்இப்ராஹிம் | 14925935258 | 185 |
மருத்துவப் பாசறை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | அ.அப்துல்ரஷீத் | 14136606209 | 165 |
தொழிற்சங்கப் பேரவை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
செயலாளர் | சி.அரிகிருஷ்ணன் | 11286068190 | 185 |
துணைச் செயலாளர் | ஆ.சுரேஷ்குமார் | 17782979747 | 179 |
மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – சென்னை அண்ணாநகர் மண்டலத்திற்குட்பட்ட பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புதிதாகப் பொறுப்பேற்கும் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சி வாழ்த்துகள்.பொறுப்பையும் கடமையையும் உணர்ந்து நீங்கள் சிறப்பாகச் செயலாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு,
சீமான்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்