க.எண்: 2024120406
நாள்: 25.12.2024
அறிவிப்பு:
கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2025 | |||
கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | இரா.பாலகிருஷ்ணன் | 18071367660 | 115 |
செயலாளர் | ஜோ.சுரேந்தர் | 11554328024 | 185 |
பொருளாளர் | அ.மத்தேயூ | 13289888954 | 187 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | கா.ஜெயகணேஷ் | 11832415557 | 48 |
மகளிர் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் – கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டம் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
செயலாளர் | ச.அன்புகனி | 10610084115 | 24 |
இணைச் செயலாளர் | ம.வடிவுகரசி | 16535102184 | 64 |
துணைச் செயலாளர் | பி.தேவிகா | 10744681216 | 70 |
இளைஞர் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் – கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டம் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
செயலாளர் | மு.கோபால் | 16228959243 | 19 |
இணைச் செயலாளர் | ந ஈஸ்வரன் | 17672810189 | 13 |
துணைச் செயலாளர் | கு அருண் | 16983237383 | 138 |
தொழிற்சங்கப் பேரவைப் பொறுப்பாளர்கள் – கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டம் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
செயலாளர் | வ.பிரசாந்த் | 18358352440 | 136 |
இணைச் செயலாளர் | க.நாகராஜ் | 16486264543 | 19 |
துணைச் செயலாளர் | ந.பாக்கியராஜ் | 18851046433 | 18 |
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் – கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டம் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
செயலாளர் | ஆ.சந்தோஷ் | 15754028511 | 40 |
இணைச் செயலாளர் | சா.இளையராஜா | 10304477334 | 218 |
துணைச் செயலாளர் | இரா.அபிமணி | 13529623791 | 71 |
மாணவர் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் – கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டம் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
செயலாளர் | ப.சபரிகிரி | 16983606568 | 113 |
இணைச் செயலாளர் | த.அனிஷ் | 13933021083 | 44 |
துணைச் செயலாளர் | பா.சூர்யபிரசாத் | 14046027168 | 115 |
வீரத்தமிழர் முன்னணிப் பொறுப்பாளர்கள் – கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டம் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
செயலாளர் | இரா.குருபிரகாஷ் | 14160125424 | 89 |
இணைச் செயலாளர் | ஐ.கோகுல்பிரசாந்த் | 13770169331 | 136 |
துணைச் செயலாளர் | அ.பிரகாஷ் | 10241549776 | 14 |
சுற்றுச்சூழல் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் – கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டம் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
செயலாளர் | சு.பிச்சைமுத்து | 18068051471 | 70 |
இணைச் செயலாளர் | ப.கார்த்திகேயன் | 11501971763 | 26 |
துணைச் செயலாளர் | செ.நந்தகுமார் | 17020200162 | 105 |
கையூட்டு – ஊழல் ஒழிப்பு பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் – கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டம் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
செயலாளர் | ப.இராமச்சந்திரன் | 17124605708 | 26 |
இணைச் செயலாளர் | க விஷ்ணு | 16178954089 | 136 |
துணைச் செயலாளர் | ஐ மனோஜ் | 13368942369 | 45 |
குருதிக்கொடைப் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் – கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டம் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
செயலாளர் | ச.பைசல் | 15776398493 | 165 |
இணைச் செயலாளர் | ஜெ.கார்த்தி | 17558212761 | 25 |
துணைச் செயலாளர் | கு நாகராஜ் | 14771279057 | 23 |
மருத்துவப் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள் – கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டம் | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
செயலாளர் | ப.செந்தில்குமார் | 16131517283 | 105 |
இணைச் செயலாளர் | கெள.அபிநவ் கார்த்தி | 11858520256 | 47 |
வால்பாறை பெத்தனாயக்கனூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (1-8) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | த.அண்ணப்பசாமி | 12701880933 | 7 |
துணை தலைவர் | கி.இராஜேந்திரன் | 16346206654 | 8 |
துணை தலைவர் | ப.சக்திவேல் | 17629945239 | 6 |
செயலாளர் | ம.பால்ராஜ் | 16609360986 | 2 |
இணைச் செயலாளர் | ம.கார்த்திக் | 12891046222 | 6 |
துணைச் செயலாளர் | கோ.சக்திவேல் | 17635850552 | 6 |
பொருளாளர் | த.சசிகுமார் | 10671914989 | 1 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | வெ.சபரி | 17563740529 | 3 |
வால்பாறை இரமணமுதலிபுதூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (9-16) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | சா.கருப்பையா | 12064533224 | 12 |
துணை தலைவர் | செ.சரவணபிரகாஷ் | 11920283232 | 9 |
துணை தலைவர் | வீ.சுகுமார் | 18263018913 | 13 |
செயலாளர் | ஆ.சூரியா | 13579967167 | 13 |
இணைச் செயலாளர் | மு.காளிங்கராஜ் | 13858969877 | 15 |
துணைச் செயலாளர் | சு.மணிகண்டன் | 18751508630 | 11 |
பொருளாளர் | க.கருப்பசாமி | 11350183760 | 14 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | மு.கேசவன் | 10090785497 | 10 |
வால்பாறை பொங்காலியூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (17-24) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | து.மகேந்திரன் | 13173195949 | 23 |
துணை தலைவர் | இரா.கணேசன் | 18741324579 | 19 |
துணை தலைவர் | செ.கார்த்தி | 17662643983 | 20 |
செயலாளர் | மா.குமார் | 17573418026 | 23 |
இணைச் செயலாளர் | சி.கண்ணன் | 18358643725 | 21 |
துணைச் செயலாளர் | வ.கிருஷ்ணகுமார் | 16571951538 | 22 |
பொருளாளர் | க.பவித்ரா | 10291727756 | 24 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | மு.தமிழரசன் | 17925200888 | 18 |
வால்பாறை கோட்டூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (25-32) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | கு.தயாநிதி | 12272745339 | 29 |
துணை தலைவர் | த.கதிர்வேல் | 12720798096 | 30 |
துணை தலைவர் | ப.ராஜா | 11515119788 | 27 |
செயலாளர் | ப.நாச்சிமுத்து | 13091955243 | 25 |
இணைச் செயலாளர் | ரா.காளிமுத்து | 13492923766 | 27 |
துணைச் செயலாளர் | கா.கருப்பசாமி | 14863916062 | 29 |
பொருளாளர் | த.மணிகண்டன் | 14753849197 | 25 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ஜெ.தென்றல் அரசி | 14219831613 | 32 |
வால்பாறை அங்கலகுறிச்சி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (40-47) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | பா.மகேந்திரபிரபு | 13398999120 | 45 |
துணை தலைவர் | இரா.முருகன் | 11819491532 | 41 |
துணை தலைவர் | க.ஞானபிரதீப் | 18811629932 | 42 |
செயலாளர் | த.தமிழரசன் | 16389223956 | 44 |
இணைச் செயலாளர் | கி.பிரகதீஸ்வரன் | 16131096568 | 43 |
துணைச் செயலாளர் | பி.சாந்தகுமார் | 13842606465 | 46 |
பொருளாளர் | ம.குபேந்திரபிரபு | 15515486818 | 47 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | மு.மணிகண்டன் | 13758228282 | 40 |
வால்பாறை கரியன்செட்டிபாளையம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (48-55) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | ம.சுரேஷ் | 14636631542 | 55 |
துணை தலைவர் | ஆ.குமாரவேல் | 10954092631 | 51 |
துணை தலைவர் | க.முத்து குமார் | 11102215631 | 55 |
செயலாளர் | க.சந்திரசேகர் | 11156143302 | 50 |
இணைச் செயலாளர் | இர.நந்தகோபால் | 13879575913 | 53 |
துணைச் செயலாளர் | வீ.மணி | 13393729303 | 52 |
பொருளாளர் | த..தினேஷ் | 18572199801 | 49 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | க.முத்துவேல் | 18158735247 | 48 |
வால்பாறை அர்த்தநாரிபாளையம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (56-63) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | தி.செல்வகுமார் | 16385556945 | 59 |
துணை தலைவர் | ச.சபரீசன் | 13307121658 | 56 |
துணை தலைவர் | மு.தேவேந்திரன் | 18389398385 | 60 |
செயலாளர் | தி.சிவகுமார் | 11723459890 | 59 |
இணைச் செயலாளர் | ம.ஜெயபால் | 17444901763 | 62 |
துணைச் செயலாளர் | அ.அஜித்குமார் | 11889277552 | 63 |
பொருளாளர் | இரா.செல்வராணி | 15988774464 | 56 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | க.கோகுல் கண்ணன் | 15203788234 | 60 |
வால்பாறை மஞ்சநாயக்கனூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (64-67) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | மு.மாரியப்பன் | 15634688285 | 64 |
செயலாளர் | த.பாலமுருகன் | 17515652815 | 65 |
பொருளாளர் | ஆ.ஜெயக்குமார் | 16662674854 | 66 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | செ.சக்திவேல் | 18631948217 | 67 |
வால்பாறை சேத்துமடை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (68-75) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | இரா.வடிவேல் | 10034505524 | 75 |
துணை தலைவர் | க.வீரய்யா | 17462444656 | 72 |
துணை தலைவர் | வி.செல்வராஜ் | 12171527903 | 71 |
செயலாளர் | க.மணிகண்டன் | 18146112007 | 70 |
இணைச் செயலாளர் | மு.அர்ஷத் | 13692802067 | 72 |
துணைச் செயலாளர் | பா.சுரேஷ் கண்ணன் | 14133464969 | 74 |
பொருளாளர் | ஐ.மகேஸ்வரன் | 11986403287 | 68 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ரெ.முருகன் | 16951541640 | 73 |
வால்பாறை காளியாபுரம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (76-83) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | அ.முருகேஷ் | 11880998386 | 80 |
துணை தலைவர் | ச.மாசிலாமணி | 11325978921 | 83 |
துணை தலைவர் | மு.செந்தில்குமார் | 13516082012 | 81 |
செயலாளர் | மோ.சபரிஸ்வர்ன் | 155880 50123 | 76 |
வால்பாறை காளியாபுரம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (76-83) | |||
இணைச் செயலாளர் | மு.இஸ்ரவேல் | 13941964484 | 76 |
துணைச் செயலாளர் | மு.செல்வகுமார் | 13516082012 | 77 |
பொருளாளர் | இரா.கார்த்திகேயன் | 16979252639 | 78 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | சி.சதீஷ்குமார் | 11094159113 | 82 |
வால்பாறை வேட்டைக்காரன்புதூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (84-90) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | கு.ஓம்பிரகாஷ் | 18765960608 | 89 |
துணை தலைவர் | க.முருகானந்தம் | 18692827321 | 88 |
துணை தலைவர் | இரா.அருண்குமார் | 15619018673 | 90 |
செயலாளர் | ப.விவேக்கார்த்தி | 16328290408 | 84 |
இணைச் செயலாளர் | கோ.இரஞ்சித்குமார் | 17088554291 | 89 |
துணைச் செயலாளர் | கி.நந்து | 11553715631 | 90 |
பொருளாளர் | இரா.மதன்குமார் | 12588703669 | 85 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ஜ.பிரவீனா | 13686344405 | 86 |
வால்பாறை மாரப்பகவுண்டன்புதூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (91-98) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | ஆ.சிவசாமி | 18451533891 | 92 |
துணை தலைவர் | க.ஐயப்பன் | 17876192909 | 91 |
துணை தலைவர் | சு.முருகன் | 14632010583 | 98 |
செயலாளர் | செ.குமார் | 18985581084 | 91 |
இணைச் செயலாளர் | ஈ.நோவாராஜ்குமார் | 15739968584 | 93 |
துணைச் செயலாளர் | சி.அருண்குமார் | 13208655422 | 91 |
பொருளாளர் | சி.ஜெயக்குமார் | 12923482579 | 94 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ப.குணசேகரன் | 13798675570 | 97 |
வால்பாறை திவான்சாபுதூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (99-106) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | ஆ.செல்வம் | 10813562232 | 105 |
துணை தலைவர் | சு.கருப்புதுரை | 15770052387 | 102 |
துணை தலைவர் | மு.கிருஷ்ணகுமார் | 11512700634 | 106 |
செயலாளர் | மு.பிரகாஷ் | 10643707929 | 106 |
இணைச் செயலாளர் | கா.தேவராஜ் | 15955719466 | 104 |
வால்பாறை திவான்சாபுதூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (99-106) | |||
துணைச் செயலாளர் | ரெ.கார்த்தி | 17335600431 | 103 |
பொருளாளர் | த.பாலகிருஷ்ணன் | 11429536262 | 101 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ம.ராஜசபரி | 11076274648 | 105 |
வால்பாறை தாத்தூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (107-114) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | ம.மணிகண்டன் | 11619184530 | 112 |
துணை தலைவர் | நா.சிவசாமி | 10762054849 | 113 |
துணை தலைவர் | அ.முருகன் | 11922956909 | 111 |
செயலாளர் | ஆ.ரகு | 17888417336 | 111 |
இணைச் செயலாளர் | ஈ.தினேஷ் | 17598905616 | 113 |
துணைச் செயலாளர் | கு.லோகநாதன் | 18171049698 | 109 |
பொருளாளர் | சி.இலட்சுமணன் | 10018703058 | 108 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | பெ.பாலசுப்ரமணியம் | 18735632350 | 114 |
வால்பாறை சுப்பேகவுண்டன்புதூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (115-123) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | கு.சதீஸ்குமார் | 15378510484 | 116 |
செயலாளர் | இரா.சக்திவேல் | 16201846314 | 117 |
பொருளாளர் | ச.மோகன் | 14063446390 | 122 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | மா.பிரகாஷ் | 14621898451 | 123 |
வால்பாறை சிங்காநல்லூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (124-131) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | மா.அஜித்குமார் | 11069324905 | 126 |
துணை தலைவர் | நா.விஜயராகவன் | 18769442156 | 129 |
துணை தலைவர் | வீ.விஜயகுமார் | 11554920945 | 126 |
செயலாளர் | மு.ஹரிகிருஷ்ணன் | 10244605795 | 128 |
இணைச் செயலாளர் | தே.கோபாலன் | 11195937015 | 128 |
துணைச் செயலாளர் | வீ.சரவணகுமார் | 15784723688 | 127 |
பொருளாளர் | தி.கவின்குமார் | 15811927030 | 129 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ப.நவீன்குமார் | 11956640010 | 129 |
வால்பாறை அம்பராம்பாளையம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (132-135) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | சா.சம்பத் | 12971106777 | 134 |
செயலாளர் | அ.பன்னீர் செல்வம் | 10079176574 | 134 |
பொருளாளர் | நா.சுரேஷ்குமார் | 16748318883 | 133 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ஏ.நிஷாந்த் | 17953383255 | 132 |
வால்பாறை ஒடையகுளம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (136-143) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | வே.காந்தி பாண்டியன் | 12604442294 | 139 |
துணை தலைவர் | த.கணேஷ் | 15169094604 | 138 |
துணை தலைவர் | ரெ.கார்த்திகேயன் | 16521460551 | 136 |
செயலாளர் | சு.மனோஜ்கான் | 16139288832 | 137 |
இணைச் செயலாளர் | மு.காளிங்கராஜ் | 16049890582 | 137 |
துணைச் செயலாளர் | த.ஆனந்தன் | 11787354353 | 142 |
பொருளாளர் | த.விக்னேஷ் | 18032853887 | 141 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ப.மனோஜ்குமார் | 15059406997 | 143 |
வால்பாறை சின்னப்பம்பாளையம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (144-151 ) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | ம.ஈஸ்வரபூபதி | 15542795909 | 150 |
துணை தலைவர் | தி.கிருஷ்ணன் | 18697528373 | 147 |
துணை தலைவர் | ரா.ஸ்ரீதர் | 11502610389 | 145 |
செயலாளர் | இள.சுதாகர் | 18731729361 | 144 |
இணைச் செயலாளர் | செ.நரேந்திர பிரசாத் | 11448496118 | 149 |
துணைச் செயலாளர் | செ.ரகுநந்தா | 11646328824 | 150 |
பொருளாளர் | சி.மணிகண்டன் | 17024577803 | 149 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | த.கோகுல் | 14676761868 | 151 |
வால்பாறை வடக்கு ஆனைமலை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் (152-159 ) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | கா.வெள்ளிங்கிரி | 14172015843 | 158 |
செயலாளர் | ரா.இராமகிருஷ்ணன் | 11913621345 | 153 |
பொருளாளர் | கி.மணிகண்டன் | 14231013698 | 159 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ஐ.சிபிசூரியா | 11728053979 | 153 |
வால்பாறை வடக்கு ஆனைமலை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் ( 160-167) | |||
பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் |
தலைவர் | ப.ஸ்டீபன் ராஜா | 16067920806 | 163 |
செயலாளர் | அ.முகமது ரபீக் | 10210976949 | 162 |
பொருளாளர் | அ.தமிம் அன்சாரி | 16183878789 | 164 |
செய்தித் தொடர்பாளர் | ம.கணேசன் | 16483791726 | 165 |
மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – கோயம்புத்தூர் வால்பாறை கட்சி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புதிதாகப் பொறுப்பேற்கும் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சி வாழ்த்துகள்.பொறுப்பையும் கடமையையும் உணர்ந்து நீங்கள் சிறப்பாகச் செயலாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு,
சீமான்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்
நாம் தமிழர் கட்சி