Election2019Results நாடாளுமன்றத் தேர்தல்-2019ல் தொகுதிவாரியாக நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்: https://youtu.be/urHIoxj_hVo #NTKSilentRevolution #Seeman #NaamTamilar #LokSabhaElection2019 #NTK Vivasayi #சீமான் #விவசாயி #நாம்தமிழர்கட்சி #மக்களவைத்தேர்தல்2019
நாடாளுமன்றத் தேர்தல்-2019ல் நாம் தமிழர் கட்சி பெற்ற வாக்குகள் விவரம் | |||
மக்களவை தொகுதி | வேட்பாளர்கள் | வாக்குகள் | வாக்கு% |
1.திருவள்ளூர் (தனி) | ம.வெற்றிச் செல்வி | 65416 | 4.65 |
2.வட சென்னை | பி.காளியம்மாள் | 60515 | 6.33 |
3.தென் சென்னை | அ.ஜெ.ஷெரின் | 50222 | 4.46 |
4.மத்திய சென்னை | மருத்துவர் கார்த்திகேயன் | 30886 | 3.93 |
5.திருபெரும்புதூர் | ஈரா.மகேந்திரன் | 84979 | 6.04 |
6.காஞ்சீபுரம் (தனி) | இரஞ்சனி | 62771 | 5.07 |
7.அரக்கோணம் | யு.ரா.பாவேந்தன் | 29347 | 2.49 |
9.கிருஷ்ணகிரி | ந.மதுசூதனன் | 28000 | 2.41 |
10.தர்மபுரி | ர.ருக்மணிதேவி | 19674 | 1.61 |
11.திருவண்ணாமலை | மருத்துவர் இரமேஷ்பாபு | 27503 | 2.39 |
12.ஆரணி | அ.தமிழரசி | 32409 | 2.83 |
13.விழுப்புரம் (தனி) | பிரகலதா | 24609 | 2.17 |
14.கள்ளக்குறிச்சி | சர்புதீன் | 30246 | 2.51 |
15.சேலம் | இராஜா அம்மையப்பர் | 33890 | 2.7 |
16.நாமக்கல் | மருத்துவர் பாஸ்கர் | 38531 | 3.4 |
17.ஈரோடு | சீதாலட்சுமி | 39010 | 3.65 |
18.திருப்பூர் | ப.ஜெகநாதன் | 42189 | 3.77 |
19.நீலகிரி | சுயேட்சை (படுக தேச பார்ட்டி – எம்.சுப்பிரமணி – கைத்தடி சின்னம்) | 5229 | 0.52 |
20.கோயம்புத்தூர் | கல்யாணசுந்தரம் | 60519 | 4.84 |
21.பொள்ளாச்சி | அ.சனுஜா | 31483 | 2.91 |
22.திண்டுக்கல் | மன்சூர் அலிகான் | 54957 | 4.74 |
23.தேனி | சாகுல் அமீது | 27864 | 2.37 |
24.கரூர் | மருத்துவர் கருப்பையா | 38543 | 3.49 |
25.திருச்சிராப்பள்ளி | வி.வினோத் | 65286 | 6.23 |
26.பெரம்பலூர் | க.சாந்தி | 53545 | 4.86 |
27.கடலூர் | சா.சித்ரா | 34692 | 3.33 |
28.சிதம்பரம் (தனி) | மு.சிவாஜோதி | 37471 | 3.25 |
29.மயிலாடுதுறை | கு.சுபாசினி | 41056 | 3.74 |
30.நாகப்பட்டினம்(தனி) | பொ.மாலதி | 51448 | 5.13 |
31.தஞ்சாவூர் | புலவர் கிருஷ்ணகுமார் | 57924 | 5.47 |
32.சிவகங்கை | வே.சக்திப்பிரியா | 72240 | 6.66 |
33.மதுரை | க.பாண்டியம்மாள் | 42901 | 4.22 |
34.விருதுநகர் | கா.அருள்மொழி தேவன் | 53040 | 4.94 |
35.இராமநாதபுரம் | தி.புவனேஸ்வரி | 46385 | 4.35 |
36.தூத்துக்குடி | கிறிஸ்டன்டைன் இராஜசேகர் | 49222 | 4.97 |
37.தென்காசி (தனி) | சி.ச.மதிவாணன் | 59445 | 5.58 |
38.திருநெல்வேலி | பா.சத்யா | 49898 | 4.8 |
39.கன்னியாகுமரி | வ. ஜெயன்றீன் | 17069 | 1.63 |
தமிழகத்தில் பெற்ற வாக்குகள் | 1650414 | 3.906316 | |
40.புதுச்சேரி | நி.சர்மிளாபேகம் | 22857 | 2.89 |
மொத்த வாக்குகள் | 1673271 | ||
தகவல்:http://results.eci.gov.in/ |