சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்-2019ல் தொகுதிவாரியாக நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்கள் பெற்ற வாக்குகள் மற்றும் வாக்கு விழுக்காடு விவரம்
| சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்-2019ல் நாம் தமிழர் கட்சி பெற்ற வாக்குகள் விவரம் | |||
| சட்டமன்றத் தொகுதி | வேட்பாளர்கள் | வாக்குகள் | வாக்கு% |
| 1.பெரம்பூர் | செ.மெர்லின் சுகந்தி | 8611 | 4.56 |
| 2. சோளிங்கர் | கோகுலக்கிருஷ்ணன் | 5188 | 2.4 |
| 3.சாத்தூர் | பா.சுரேஷ்குமார் | 5004 | 2.76 |
| 4.விளாத்திக்குளம் | காளிதாஸ்.மு | 4628 | 2.9 |
| 5.பரமக்குடி | ஹேமலதா | 6710 | 3.78 |
| 6.திருப்போரூர் | மோகனசுந்தரி | 9910 | 4.56 |
| 7.பூந்தமல்லி | பூ.பாரதிப்பிரியா | 10871 | 4.24 |
| 8.நிலக்கோட்டை | அ.சங்கிலிபாண்டியன் | 4934 | 2.68 |
| 9.ஆம்பூர் | ந.செல்வமணி | 3127 | 1.81 |
| 10.குடியாத்தம் | ஏ.கலையேந்திரி | 4670 | 2.29 |
| 11.பாப்பிரெட்டிப்பட்டி | சே.சதிஸ் | 3783 | 1.76 |
| 12.ஆண்டிப்பட்டி | இர.அருணாதேவி | 5180 | 2.55 |
| 13.பெரியகுளம் | சோபனா | 5825 | 2.92 |
| 14.தஞ்சாவூர் | மோ.கார்த்தி | 11182 | 5.9 |
| 15.திருவாரூர் | இர.வினோதினி | 8144 | 3.95 |
| 16.அரூர் | பெ.திலிப் | 3902 | 1.99 |
| 17.ஓசூர் | மு.இராஜசேகர் | 6740 | 2.95 |
| 18.மானாமதுரை | சண்முகப்பிரியா | 9315 | 4.73 |
| 19.சூலூர் | வெ.விஜயராகவன் | 4335 | 1.91 |
| 20.அரவக்குறிச்சி | ப.கா.செல்வம் | 2227 | 1.29 |
| 21.திருப்பரங்குன்றம் | இரா.ரேவதி | 5467 | 2.42 |
| 22.ஒட்டப்பிடாரம் | மு.அகல்யா | 8666 | 5.08 |
| தமிழகத்தில் பெற்ற வாக்குகள் | 138419 | 3.155909 | |
| தட்டாஞ்சாவடி(புதுச்சேரி) | பா.கௌரி | 1084 | 4.72 |
| மொத்த வாக்குகள் | 139503 | ||
| தகவல்:http://results.eci.gov.in/ | |||



