க.எண்: 2025100950
நாள்: 30.10.2025
அறிவிப்பு:
தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மண்டலம் (பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி) பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2025
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மண்டலம் – பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் 2025 | |||
| பொறுப்பு | பெயர் | உறுப்பினர் எண் | வாக்கக எண் | 
| மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் | |||
| மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கொ.இரகு | 16876564763 | 164 | 
| மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பாப்பாத்தி | 10007994496 | 143 | 
| பாசறைகளுக்கான மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சின்னசாமி இரா | 16588463669 | 150 | 
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | அற்புதச்செல்வி | 18407788279 | 310 | 
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ஹரி கிருஷ்ணன் | 12033529223 | 123 | 
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பார்த்திபன் | 17040709271 | 307 | 
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ராஜேஷ் | 16477959504 | 124 | 
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பொண்மொழி | 13944870294 | 56 | 
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சத்தியா | 10550024379 | 256 | 
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சரஸ்வதி | 17183860749 | 280 | 
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சசிகலா | 16466173571 | 98 | 
| இளைஞர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | உமா | 16043574580 | 125 | 
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | நதியா | 10800944913 | 250 | 
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சுமதி | 13044009181 | 13 | 
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | ராணி | 14193222007 | 311 | 
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | செல்வி | 17831412192 | 146 | 
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சங்கீதா | 12562346150 | 200 | 
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மணிவண்ணன் | 53365724267 | 23 | 
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | எழிலரசன் | 12428926645 | 124 | 
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பூபதி | 16176140604 | 296 | 
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சூர்யா | 17175984843 | 59 | 
| மாணவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணை ப்பாளர் | சிலம்பரசன் | 15997135315 | 149 | 
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | காமாட்சி | 17819357543 | 74 | 
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | குமுதா | 10847762192 | 4 | 
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | நிரோஷா | 16303948822 | 241 | 
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | தீர்த்தம்மாள் | 13593427088 | 144 | 
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | நித்தியா | 15033140835 | 79 | 
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கம்சலா | 18822025817 | 104 | 
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | தர்ஷினி | 18231005153 | 77 | 
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | விஜயலட்சுமி | 17273248225 | 150 | 
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சுமதி | 12660946797 | 201 | 
| மகளிர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கவிதா | 12863551409 | 287 | 
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | முத்தழகன் ரா | 10181515961 | 56 | 
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | ஹரி கிருஷ்ணன் மா | 10850087975 | 31 | 
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | பாலாஜி | 55501678947 | 289 | 
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | ரமேஷ் | 07365294094 | 270 | 
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | திவாகர் கி | 16613184906 | 298 | 
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | சித்ரா | 12879654462 | 159 | 
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | பிரியங்கா | 15173270985 | 205 | 
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | காஞ்சனா | 16022803434 | 145 | 
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | நேத்ராவதி விஜய் | 11945666714 | 75 | 
| தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | சுமித்ரா | 16734187615 | 159 | 
| தமிழ்ப் பழங்குடியினர் பாதுகாப்புப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வெங்கடேசன் | 17037016623 | 289 | 
| தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | மாதேஷ் | 1758348970 | 265 | 
| சுற்றுச்சூழல் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | ம திருமாறன் | 13646995508 | 15 | 
| வழக்கறிஞர் பாசறை மாநிலத் துணைச் செயலாளர் | செந்தில்குமார் | 07365388481 | 104 | 
| குருதிக்கொடைப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | நவீன் குமார் | 11283143036 | 146 | 
| வணிகர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பா ளர் | பெ.சரவணன் | 9641946404 | 65 | 
| வீரத்தமிழர் முன்னணி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | முருகேசன் | 11597074614 | 105 | 
| தமிழ் மீட்சிப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சுமன் | 15781543855 | 123 | 
| கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்புப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சிவா | 16524784637 | 174 | 
| கலை இலக்கிய பண்பாட்டுப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சுப்பிரமணிய சிவா | 14050168196 | 213 | 
| மருத்துவப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | பிரசாந்த் | 16981090179 | 97 | 
| உழவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | கவியரசு | 10051585113 | 61 | 
| மீனவர் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சரவணன் | 15074433864 | 245 | 
| மாற்றுத்திறனாளிகள் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வினோத் குமார் | 11544705732 | 164 | 
| முன்னாள் பாதுகாப்புப் படைவீரர்கள் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | முருகன் | 16043756526 | 301 | 
| வீரக்கலைகள் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | வசந்த் வீ | 14554225627 | 256 | 
| விளையாட்டுப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | சுமன் சு | 15167719328 | 138 | 
| பேரிடர் மீட்புப் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் | விஜயகுமார் | 12148193748 | 257 | 
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| செயலாளர் | செந்தில்குமார் இரா | 53365766192 | 56 | 
| செயலாளர் | பொன்னி ரமேஷ் | 53365186195 | 314 | 
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கிருஷ்ணாபுரம் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | சதீஷ் | 15017230179 | 75 | 
| செயலாளர் | மா கணேசன் | 17976300768 | 30 | 
| பொருளாளர் | இளம்பருதி | 18511520474 | 35 | 
| செய்தித் தொடர்பாளர் | நவீன் குமார் | 14716442848 | 12 | 
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி செட்டிக்கரை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | திவாகர் | 15280162741 | 56 | 
| செயலாளர் | சக்திவேல் | 13910693637 | 13 | 
| பொருளாளர் | மனோஜ் | 10674759062 | 101 | 
| செய்தித் தொடர்பாளர் | அரவிந்த் | 11567383749 | 89 | 
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மணியம்பாடி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | அஜித் | 12725475128 | 113 | 
| செயலாளர் | தீனதயாளன் | 15653380014 | 151 | 
| பொருளாளர் | அரவிந்த் | 16156052802 | 211 | 
| செய்தித் தொடர்பாளர் | சந்திப் | 15304055799 | 250 | 
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கடத்தூர் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | ர.வினோத்காந்த் | 15996123841 | 125 | 
| செயலாளர் | அ.தமிழருவி | 53501179670 | 151 | 
| பொருளாளர் | கார்த்திகேயன் | 13833407206 | 98 | 
| செய்தித் தொடர்பாளர் | ப. சண்முகம் | 10966679434 | 154 | 
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சிந்தல்பாடி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | ம. முருகன் | 10143208827 | 135 | 
| செயலாளர் | தேவேந்திரன் | 12491600316 | 174 | 
| பொருளாளர் | வேங்கையன் | 16580205859 | 159 | 
| செய்தித் தொடர்பாளர் | அரிஸ்டாட்டில் | 10801272921 | 151 | 
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பொ.மல்லாபுரம் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | திவாகர் | 10869446003 | 210 | 
| செயலாளர் | ம.கோவிந்தராஜ் | 13198306234 | 113 | 
| பொருளாளர் | ல. ஆனந்த் | 1464377849 | 113 | 
| செய்தித் தொடர்பாளர் | யவாகர்குமார் | 10633023721 | 211 | 
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பொம்மிடி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | கோ.தேவேந்திரன் | 11392850704 | 231 | 
| செயலாளர் | ம.மோகன்ராஜ் | 18842821510 | 233 | 
| பொருளாளர் | ரா.ராவணன் | 53361978888 | 217 | 
| செய்தித் தொடர்பாளர் | கோ.விக்னேஷ் | 16845626388 | 218 | 
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தென்கரைக்கோட்டை மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | விஜியன் | 14362063713 | 195 | 
| செயலாளர் | மு.வினோத்குமார் | 11963986274 | 216 | 
| பொருளாளர் | வினோத் | 16073825178 | 204 | 
| செய்தித் தொடர்பாளர் | சேகர் | 15885755323 | 236 | 
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | ஈசன்ராஜ் | 53365397949 | 297 | 
| செயலாளர் | வி.விஸ்வராகுல் | 12984208640 | 307 | 
| பொருளாளர் | ஜெயசீலன் | 18557214559 | 306 | 
| செய்தித் தொடர்பாளர் | அ.கார்த்திக் | 13169548993 | 307 | 
| தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அ.புதுப்பட்டி மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் | |||
| தலைவர் | த.விஜயராகவன் | 13406856779 | 280 | 
| செயலாளர் | சிவக்குமார் | 12159123168 | 281 | 
| பொருளாளர் | செ. சத்தீஸ்வரன் | 18188800191 | 290 | 
| செய்தித் தொடர்பாளர் | ர.அரவிந்தன் | 17937340993 | 312 | 
மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – தர்மபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மண்டலத்திற்குட்பட்ட பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புதிதாகப் பொறுப்பேற்கும் உறவுகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புரட்சி வாழ்த்துகள்.பொறுப்பையும் கடமையையும் உணர்ந்து நீங்கள் சிறப்பாகச் செயலாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு,
சீமான்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்
நாம் தமிழர் கட்சி
 
		 
			


